Tonni og Jørgen Rolsted - Genealogi
Søgeresultat
Match 1 til 200 fra 548 for Efternavn lig med HANSEN OG Træ lig med Genealogi
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansen, Aksel | I03376 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 2 | Hansen, Aksel Bahn | I04110 | f. 12 jun. 1913 | Roskildevej, Holbæk, Holbæk, Holbæk, Danmark | Genealogi | Jørgens gren |
| 3 | Hansen, Albert Adolph | I00547 | f. 25 jun. 1869 | Ellinge Lyng, Højby, Holbæk, Danmark | Genealogi | Tonnis gren |
| 4 | Hansen, Aleksandor Pauli Voss | I04210 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 5 | Hansen, Alfred | I00250 | f. 1890 | Genealogi | |
| 6 | Hansen, Alfred Thorvald | I00141 | f. 11 okt. 1915 | Arnakke, Ågerup sogn, Holbæk amt, Danmark | Genealogi | Tonnis gren |
| 7 | Hansen, Alfred Vilhelm | I05512 | f. 28 apr. 1893 | Nørre Vallenderød, Tølløse, Holbæk, Danmark | Genealogi | Jørgens gren |
| 8 | Hansen, Allan | I00159 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 9 | Hansen, Allan Bahn | I07898 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 10 | Hansen, Alma Alminda | I05516 | f. 16 okt. 1899 | Nørre Vallenderød, Tølløse, Holbæk, Danmark | Genealogi | Jørgens gren |
| 11 | Hansen, Alma Mary | I05528 | f. ca 1886 | Natley, Nord Amerika | Genealogi |
| 12 | Hansen, Alma Mathilde | I02566 | f. 6 jun. 1910 | Kundby, Kundby, Holbæk, Danmark | Genealogi | Jørgens gren |
| 13 | Hansen, Alma Sonja Fritzy | I08797 | f. 12 nov. 1911 | Nørre Vallenderød, Tølløse, Holbæk, Danmark | Genealogi | Jørgens gren |
| 14 | Hansen, Ana Sofie | I04335 | f. 20 dec. 1886 | Egtved, Haraldsted, Sorø, Danmark | Genealogi | Jørgens gren |
| 15 | Hansen, Anders | I10196 | f. 1761 | Genealogi | Jørgens aner | |
| 16 | Hansen, Anders | I06800 | f. 1764 | Genealogi | |
| 17 | Hansen, Anders | I10201 | f. 1823 | Genealogi | |
| 18 | Hansen, Anders | I07025 | f. 12 apr. 1852 | Dyndet, Borup, Borup, Roskilde, Danmark | Genealogi |
| 19 | Hansen, Anders | I00348 | f. 25 jun. 1859 | Fledskov Huse, Fledskov, Ugerløse, Holbæk, Danmark | Genealogi | Jørgens gren |
| 20 | Hansen, Anders | I07470 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 21 | Hansen, Anders Elsborg | I04190 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 22 | Hansen, Anders Martin | I00515 | f. 17 dec. 1885 | Kundby, Kundby, Holbæk, Danmark | Genealogi |
| 23 | Hansen, Anders Peder | I08742 | f. 5 nov. 1852 | Ugerløse, Ugerløse, Holbæk, Danmark | Genealogi | Jørgens gren |
| 24 | Hansen, Anders Peter | I06233 | f. 21 sep. 1862 | Vester Egede, Vester Egede, Præstø, Danmark | Genealogi |
| 25 | Hansen, Andreas | I10198 | f. 23 maj 1839 | Store Merløse, Store Tåstrup, Holbæk, Danmark | Genealogi |
| 26 | Hansen, Andreas Frederik | I00514 | f. 19 sep. 1889 | Kundby, Kundby, Holbæk, Danmark | Genealogi |
| 27 | Hansen, Andreas Rolsted | I07519 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 28 | Hansen, Ane | I07027 | f. 1856 | København, København, København, Danmark | Genealogi |
| 29 | Hansen, Ane Dorthea | I03368 | Genealogi | ||
| 30 | Hansen, Ane Elisine | I06821 | f. 13 jan. 1851 | Hasle, Hasle, Bornholm, Danmark | Genealogi |
| 31 | Hansen, Ane Johanne | I01967 | f. 18 jan. 1865 | Hvissinge, Glostrup, København, Danmark | Genealogi |
| 32 | Hansen, Ane Kristine | I00346 | f. 15 jun. 1862 | Fledskov Huse, Fledskov, Ugerløse, Holbæk, Danmark | Genealogi | Jørgens gren |
| 33 | Hansen, Ane Marie | I01705 | f. omk. 1873 | Genealogi | |
| 34 | Hansen, Ane Marie | I05797 | f. 24 apr. 1895 | Brændholt, Ugerløse, Holbæk, Danmark | Genealogi |
| 35 | Hansen, Ane Marie Vilhelmine Axeline | I10312 | Genealogi | ||
| 36 | Hansen, Ane Sophie | I04129 | f. 13 nov. 1855 | Haraldsted, Haraldsted, Sorø, Danmark | Genealogi | Jørgens gren |
| 37 | Hansen, Anemone Kierulff | I03695 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 38 | Hansen, Anine | I08416 | f. 3 aug. 1867 | Landet, Landet, Svendborg, Danmark | Genealogi |
| 39 | Hansen, Anine Hansine | I01647 | f. 7 apr. 1903 | Rørvig, Rørvig, Holbæk, Danmark | Genealogi | Jørgens gren |
| 40 | Hansen, Ann Mari | I10380 | Genealogi | ||
| 41 | Hansen, Anna | I03387 | f. 9 apr. 1866 | Arnakke, Ågerup sogn, Holbæk amt, Danmark | Genealogi |
| 42 | Hansen, Anna Andrea | I10295 | Genealogi | ||
| 43 | Hansen, Anna Elisabeth | I02415 | f. 6 dec. 1901 | Genealogi | |
| 44 | Hansen, Anna K | I10081 | f. 6 maj 1898 | Genealogi | |
| 45 | Hansen, Anna Kathrine Marie | I05697 | Genealogi | ||
| 46 | Hansen, Anna Kirstine | I01927 | Genealogi | ||
| 47 | Hansen, Anna Kristine Marie | I00239 | f. 17 apr. 1896 | Holte, Grevinge, Holbæk, Danmark | Genealogi | Tonnis gren |
| 48 | Hansen, Anna Margrethe Johanne | I01365 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 49 | Hansen, Anna Maria | I08097 | f. omk. 1839 | Genealogi | Jørgens gren | |
| 50 | Hansen, Anna Marie | I04139 | f. 16 jul. 1883 | Valsømagle, Haraldsted, Sorø, Danmark | Genealogi | Jørgens gren |
| 51 | Hansen, Anna Marie | I10398 | f. 4 feb. 1899 | Genealogi | |
| 52 | Hansen, Anna Marie | I05507 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 53 | Hansen, Anna Sofie | I04944 | f. 25 okt. 1874 | Bakkebjerg, Blistrup, Frederiksborg, Danmark | Genealogi |
| 54 | Hansen, Anna-Grethe | I04172 | f. 25 jan. 1951 | Ubberød, Danmark | Genealogi | Jørgens gren |
| 55 | Hansen, Anne | I01915 | Genealogi | ||
| 56 | Hansen, Anne Bahn | I04067 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 57 | Hansen, Anne Marie | I07855 | Genealogi | ||
| 58 | Hansen, Anne Musse | I01815 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 59 | Hansen, Anne-Marie | I07587 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 60 | Hansen, Annelise | I03881 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 61 | Hansen, Annette | I00196 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 62 | Hansen, Annette Hall | I07627 | Genealogi | ||
| 63 | Hansen, Annette Rolsted | I07740 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 64 | Hansen, Anni Ragnhild | I01146 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 65 | Hansen, Annie Rolsted | I10286 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 66 | Hansen, Arent Robert "Robert" | I07737 | f. 23 apr. 1912 | Frederikssundsvej 129, Brønshøj, Brønshøj, København, Danmark | Genealogi | Jørgens gren |
| 67 | Hansen, Arne Bahn | I04058 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 68 | Hansen, Arne Sigfred | I01133 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 69 | Hansen, Arnold Frands Peter | I00139 | f. 16 maj 1916 | Tved, Tved, Svendborg, Danmark | Genealogi | Tonnis gren |
| 70 | Hansen, Astrid Violanda | I08795 | f. 22 jul. 1915 | Nørre Vallenderød, Tølløse, Holbæk, Danmark | Genealogi | Jørgens gren |
| 71 | Hansen, Axel Egon "Egon" | I00127 | f. 08 jun. 1921 | Tåstrup, Tveje Merløse, Holbæk, Danmark | Genealogi | Tonnis gren |
| 72 | Hansen, Axel Emil | I05529 | f. 25 aug. 1888 | Drøsselbjerg, Drøsselbjerg, Holbæk, Danmark | Genealogi |
| 73 | Hansen, Axel Emil | I00241 | f. 20 okt. 1899 | Holte, Grevinge, Holbæk, Danmark | Genealogi | Tonnis gren |
| 74 | Hansen, Baldrian Kierulff | I03696 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 75 | Hansen, Barbara | I01624 | f. 14 feb. 1872 | Herning Mølle, Herning, Herning, Ringkøbing,Danmark | Genealogi |
| 76 | Hansen, Bent Højmann | I01271 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 77 | Hansen, Bent Preben Wieslander "Bent" | I00136 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 78 | Hansen, Bente Yrsa Wieslander "Yrsa" | I00138 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 79 | Hansen, Benthe Lissi | I06991 | Genealogi | ||
| 80 | Hansen, Betina Lund | I07522 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 81 | Hansen, Betty Kristine | I01366 | f. 29 jun. 1901 | Marke, Kundby, Holbæk, Danmark | Genealogi | Tonnis gren |
| 82 | Hansen, Birgit | I07193 | f. 1949 | Hvidbjergvej, Børkop, Gauerslund, Vejle, Danmark | Genealogi |
| 83 | Hansen, Birgit | I07588 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 84 | Hansen, Birgit Højmann | I09155 | f. 5 dec. 1941 | Slotsvej 11, Holbæk, Holbæk, Holbæk, Danmark | Genealogi | Jørgens gren |
| 85 | Hansen, Birgit Høst Højmann | I07205 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 86 | Hansen, Birte | I06973 | f. 26 mar. 1880 | Kyndeløse, Kirke Hyllinge, Roskilde, Danmark | Genealogi |
| 87 | Hansen, Birte Emilie Rolsted | I02550 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 88 | Hansen, Birthe | I04287 | f. 22 dec. 1934 | Genealogi | Jørgens gren | |
| 89 | Hansen, Birthe Marie | I02411 | f. 30 nov. 1865 | Genealogi | |
| 90 | Hansen, Bjarne | I01143 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 91 | Hansen, Bjarne Pauli Voss | I05696 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 92 | Hansen, Bodil Kristine | I05977 | f. 1 nov. 1921 | Genealogi | |
| 93 | Hansen, Bodil Marie Bahn | I04112 | f. 15 sep. 1918 | Roskildevej 29, Holbæk, Holbæk, Holbæk, Danmark | Genealogi | Jørgens gren |
| 94 | Hansen, Brian | I07129 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 95 | Hansen, Brian Granberg | I04079 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 96 | Hansen, Bruno Emil Fritz Rolsted | I10279 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 97 | Hansen, Carl Peter | I08738 | f. 22 jul. 1893 | Nørre Vallenderød, Tølløse, Holbæk, Danmark | Genealogi |
| 98 | Hansen, Carsten Voss | I04207 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 99 | Hansen, Cecilie | I01724 | f. 14 sep. 1905 | Smedegaard, Snejbjerg, Snejbjerg, Ringkøbing, Danmark | Genealogi |
| 100 | Hansen, Cecilie | I01155 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 101 | Hansen, Charlotte Marie | I05725 | f. 28 okt. 1904 | Tølløse, Tølløse, Holbæk, Danmark | Genealogi | Jørgens gren |
| 102 | Hansen, Christen | I03604 | Genealogi | ||
| 103 | Hansen, Christen | I04803 | Genealogi | ||
| 104 | Hansen, Christen | I01267 | f. omk. 1718 | Genealogi | Jørgens aner | |
| 105 | Hansen, Christen | I00790 | f. 1719 | Jonstrup, Ugerløse, Holbæk, Danmark | Genealogi | Jørgens gren |
| 106 | Hansen, Christen | I04721 | f. 1774 | Smidstrup, Soderup, Holbæk, Danmark | Genealogi |
| 107 | Hansen, Christian | I04474 | f. før 1610 | Genealogi | |
| 108 | Hansen, Christian | I10292 | f. 6 jul. 1873 | Ørsted, Ørsted, Randers, Danmark | Genealogi |
| 109 | Hansen, Christiane | I04130 | f. 17 mar. 1859 | Haraldsted, Haraldsted, Sorø, Danmark | Genealogi | Jørgens gren |
| 110 | Hansen, Christine | I08008 | f. 4 jul. 1870 | Sandby, Sandby, Præstø, Danmark | Genealogi |
| 111 | Hansen, Daniel | I00163 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 112 | Hansen, Dennis | I00149 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 113 | Hansen, Dorthe | I02326 | f. 13 nov. 1842 | Bybjerg, Orø, Holbæk, Danmark | Genealogi |
| 114 | Hansen, Dorthea Cathrine | I08737 | f. 13 aug. 1891 | Nørre Vallenderød, Tølløse, Holbæk, Danmark | Genealogi |
| 115 | Hansen, Dorthea Kirstine | I01611 | f. 20 aug. 1874 | Herning Mølle, Herning, Herning, Ringkøbing,Danmark | Genealogi |
| 116 | Hansen, Dorthea Kristine | I05379 | f. 11 mar. 1876 | Genealogi | |
| 117 | Hansen, Dreng | I10185 | f. 1918 | Genealogi | |
| 118 | Hansen, Dødfødt dreng | I04727 | f. 1782 | Smidstrup, Soderup, Holbæk, Danmark | Genealogi |
| 119 | Hansen, Dødfødt dreng | I00497 | f. 28 sep. 1904 | Urebjerghusene, Trønninge, Kundby, Holbæk, Danmark | Genealogi | Tonnis gren |
| 120 | Hansen, Dødfødt pige | I00338 | f. 09 jul. 1903 | Fledskov Huse, Fledskov, Ugerløse, Holbæk, Danmark | Genealogi |
| 121 | Hansen, Dødfødt pige | I10271 | f. 17 okt. 1921 | København, Danmark | Genealogi | Jørgens gren |
| 122 | Hansen, Dødfødt pige | I02348 | f. 11 jan. 1923 | Trønninge, Kundby, Holbæk, Danmark | Genealogi | Tonnis gren |
| 123 | Hansen, Ebba Herdis | I05792 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 124 | Hansen, Ebbe Colin Vendelbo | I03842 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 125 | Hansen, Edel Agnete Kirstine | I01817 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 126 | Hansen, Edel Gunhild | I07828 | f. 26 apr. 1906 | Korsør, Korsør - Sankt Povl, Sorø, Danmark | Genealogi |
| 127 | Hansen, Edith Margrethe | I06891 | f. 22 okt. 1907 | Genealogi | |
| 128 | Hansen, Edna Any Britha | I08330 | Genealogi | ||
| 129 | Hansen, Edwin Schlømer Witthøfft | I04005 | f. 15 sep. 1898 | Peter Bangs Vej 24, Frederiksberg, Frederiksberg, København, Danmark | Genealogi | Jørgens gren |
| 130 | Hansen, Eggert Børge Rolsted | I02548 | f. 31 jan. 1929 | Lindevang, Lindevang, København, Danmark | Genealogi | Jørgens gren |
| 131 | Hansen, Eggert Vilhelm Julius Rolsted | I10280 | f. 1 jul. 1901 | Lampevej 41 St., Frederiksberg, Frederiksberg, København, Danmark | Genealogi | Jørgens gren |
| 132 | Hansen, Ejgil Bjørn Højmann | I01159 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 133 | Hansen, Ejvind | I07145 | Genealogi | ||
| 134 | Hansen, Elisabeth | I10082 | f. 30 apr. 1901 | Genealogi | |
| 135 | Hansen, Ella Marie | I00341 | f. 11 feb. 1910 | Fledskov Huse, Fledskov, Ugerløse, Holbæk, Danmark | Genealogi |
| 136 | Hansen, Ellen | I05619 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 137 | Hansen, Ellen Mule | I02852 | f. 1751 | Sankt Croix, De Vestindiske Øer, USA | Genealogi | Jørgens gren |
| 138 | Hansen, Elna Katrine | I07881 | f. 14 sep. 1904 | Genealogi | |
| 139 | Hansen, Elna Margrethe | I00501 | f. 19 jul. 1915 | Kundby, Kundby, Holbæk, Danmark | Genealogi | Tonnis gren |
| 140 | Hansen, Else | I07538 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 141 | Hansen, Else | I05979 | f. 29 apr. 1933 | København, København, København, Danmark | Genealogi |
| 142 | Hansen, Else Gurli | I07148 | f. 29 dec. 1935 | Genealogi | |
| 143 | Hansen, Else Margrethe | I00492 | f. 9 nov. 1847 | Regstrup, Nørre Jernløse, Holbæk, Danmark | Genealogi | Tonnis gren |
| 144 | Hansen, Else Rolsted | I02551 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 145 | Hansen, Emil Janos Voss | I04211 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 146 | Hansen, Emma Helene | I05506 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 147 | Hansen, Emma Kristine | I01369 | Genealogi | ||
| 148 | Hansen, Erich | I08094 | f. omk. 1804 | Genealogi | Jørgens gren | |
| 149 | Hansen, Erik Bahn | I07875 | f. 1 maj 1941 | Andebølle Mose, Andebølle, Vissenbjerg, Odense, Danmark | Genealogi | Jørgens gren |
| 150 | Hansen, Erik Evald | I03880 | f. 30 jan. 1909 | Holbæk, Holbæk, Holbæk, Danmark | Genealogi | Jørgens gren |
| 151 | Hansen, Erik Henry Voss | I05694 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 152 | Hansen, Erling Ferdinand Vilhelm | I01367 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 153 | Hansen, Erna Edith | I00502 | f. 12 feb. 1910 | Kundby, Kundby, Holbæk, Danmark | Genealogi | Tonnis gren |
| 154 | Hansen, Espen | I07266 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 155 | Hansen, Ester Agnete Marie | I06260 | f. 31 maj 1909 | Toksværd, Toksværd, Præstø, Danmark | Genealogi |
| 156 | Hansen, Ester Lydia | I05503 | f. 13 feb. 1907 | Sønderstrup, Kirke Eskilstrup, Holbæk, Danmark | Genealogi | Jørgens gren |
| 157 | Hansen, Esther Ane Margrethe | I07328 | f. 10 jun. 1906 | Skamstrup, Skamstrup, Holbæk, Danmark | Genealogi | Jørgens gren |
| 158 | Hansen, Eva | I07362 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 159 | Hansen, Eva Bahn | I07877 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 160 | Hansen, Eva Johanne | I01822 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 161 | Hansen, Eva Rolsted | I06425 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 162 | Hansen, Ferdinand | I00233 | f. 16 mar. 1866 | Højby, Højby, Holbæk, Danmark | Genealogi | Tonnis gren |
| 163 | Hansen, Finn Højmann | I01636 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 164 | Hansen, Finn Rolsted | I07739 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 165 | Hansen, Flemming | I01137 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 166 | Hansen, Flemming Højmann | I01124 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 167 | Hansen, Frands | I02840 | f. ca 1767 | Genealogi | |
| 168 | Hansen, Frederik | I00168 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 169 | Hansen, Frida Christine | I01652 | f. 10 jun. 1881 | Vindinge, Vindinge, Svendborg, Danmark | Genealogi |
| 170 | Hansen, Frida Rasmine | I02534 | f. 1896 | Genealogi | |
| 171 | Hansen, Gabriel | I00792 | f. 1724 | Jonstrup, Ugerløse, Holbæk, Danmark | Genealogi | Jørgens gren |
| 172 | Hansen, Gerda | I06452 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 173 | Hansen, Gerda Alminda | I05508 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 174 | Hansen, Gerda Bahn | I04113 | f. 5 nov. 1920 | Kvanløse, Kvanløse, Holbæk, Danmark | Genealogi | Jørgens gren |
| 175 | Hansen, Gerda Elisabeth | I02802 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 176 | Hansen, Gert | I03377 | f. 23 mar. 1950 | Genealogi | Jørgens gren | |
| 177 | Hansen, Gitte Bahn | I04068 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 178 | Hansen, Grete Rolsted | I02552 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 179 | Hansen, Grethe Lene | I05808 | Genealogi | ||
| 180 | Hansen, Grethe Rolsted | I04006 | f. 25 feb. 1924 | Rungstedplads 4 3-sal, København, Sankt Stefan, København, Danmark | Genealogi | Jørgens gren |
| 181 | Hansen, Gudrun Viola Kristine | I08814 | f. 10 jan. 1913 | Bårup, Kirke Eskilstrup, Holbæk, Danmark | Genealogi | Jørgens gren |
| 182 | Hansen, Gunnar Richardt Hartmann | I10254 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 183 | Hansen, Gurli Wiola Wieslander "Gurli" | I00134 | f. 25 apr. 1927 | Tåstrup, Tveje Merløse, Holbæk, Danmark | Genealogi | Tonnis gren |
| 184 | Hansen, Gustav Peter Christian | I08774 | Genealogi | ||
| 185 | Hansen, Hanna Dusine | I05791 | f. 29 jun. 1907 | Nørre Vallenderød, Tølløse, Holbæk, Danmark | Genealogi |
| 186 | Hansen, Hanne Bahn | I04117 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 187 | Hansen, Hanne Rolsted | I07548 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 188 | Hansen, Hanne Surrow | I04326 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 189 | Hansen, Hans | I01629 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 190 | Hansen, Hans | I07937 | Genealogi | ||
| 191 | Hansen, Hans | I00474 | f. Efter 1672 | Sandvig, Allinge-Sandvig, Bornholm, Danmark | Genealogi | Jørgens gren |
| 192 | Hansen, Hans | I01997 | f. 24 okt. 1682 | Thisted, Thisted, Thisted, Danmark | Genealogi | Jørgens gren |
| 193 | Hansen, Hans | I04719 | f. ca. 1743 | Genealogi | Tonnis gren | |
| 194 | Hansen, Hans | I04723 | f. 1776 | Smidstrup, Soderup, Holbæk, Danmark | Genealogi |
| 195 | Hansen, Hans | I08085 | f. 24 apr. 1841 | Bidstrup, Fodby, Sorø, Danmark | Genealogi |
| 196 | Hansen, Hans | I07942 | f. 9 jan. 1848 | Hastrup, Snoldelev, Roskilde, Danmark | Genealogi |
| 197 | Hansen, Hans | I03381 | f. 8 okt. 1852 | Kirke Eskilstrup, Kirke Eskilstrup, Holbæk, Danmark | Genealogi |
| 198 | Hansen, Hans Christian | I06234 | f. 1 sep. 1864 | Vester Egede Mark, Vester Egede, Præstø, Danmark | Genealogi |
| 199 | Hansen, Hans Christian Boelsgaard | I01610 | f. 19 apr. 1876 | Skjærbæk, Øster Snede, Vejle, Danmark | Genealogi |
| 200 | Hansen, Hans Georg | I06422 | f. 22 feb. 1920 | Sandved, Hårslev, Sorø, Danmark | Genealogi | Jørgens gren |




