Tonni og Jørgen Rolsted - Genealogi
Tølløse, Tølløse, Holbæk, Danmark
Notater:
By : Breddegrad: 55.61482331604, Længdegrad: 11.764590584039
Fødsel
Match 1 til 80 fra 80
DÃ¥b
Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
DÃ¥b |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 mar. 1936 | I01315 | |
| 2 | 1 maj 1890 | I05742 | |
| 3 | 1729 | I00801 | |
| 4 | I05726 | ||
| 5 | 11 nov. 1867 | I05497 | |
| 6 | 18 jun. 1876 | I05730 | |
| 7 | 25 mar. 1816 | I04018 | |
| 8 | 1748 | I00738 | |
| 9 | 1751 | I00765 | |
| 10 | 2 mar. 1905 | I05578 | |
| 11 | 16 dec. 1823 | I08741 | |
| 12 | 1 aug. 1900 | I05577 | |
| 13 | 13 aug. 1899 | I09491 |
Død
Match 1 til 36 fra 36
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 okt. 1926 | I04670 | |
| 2 | 20 feb. 1937 | I01315 | |
| 3 | 24 jul. 1943 | I05566 | |
| 4 | 28 maj 1911 | I02232 | |
| 5 | 11 feb. 1995 | I07953 | |
| 6 | 25 jun. 1843 | I04979 | |
| 7 | 11 okt. 1856 | I04983 | |
| 8 | 16 mar. 1895 | I00027 | |
| 9 | 1774 | I00852 | |
| 10 | 10 jan. 1916 | I07291 | |
| 11 | 11 feb. 1940 | I00347 | |
| 12 | 26 feb. 1935 | I05501 | |
| 13 | omkr. 1787 | I00868 | |
| 14 | okt. 1765 | I00798 | |
| 15 | 10 jun. 1814 | I00804 | |
| 16 | 1762 | I00856 | |
| 17 | 29 okt. 1887 | I04984 | |
| 18 | 18 dec. 1919 | I05726 | |
| 19 | 11 mar. 1936 | I04986 | |
| 20 | 22 jan. 1918 | I00112 | |
| 21 | 1662 | I00747 | |
| 22 | 14 jun. 1880 | I05727 | |
| 23 | 4 dec. 1843 | I00869 | |
| 24 | 21 mar. 1999 | I07954 | |
| 25 | 8 feb. 1927 | I04987 | |
| 26 | 30 nov. 1880 | I05496 | |
| 27 | 9 maj 1897 | I02910 | |
| 28 | 1671 | I00736 | |
| 29 | 25 nov. 1946 | I05576 | |
| 30 | 2 dec. 1935 | I00108 | |
| 31 | 7 jun. 1920 | I02241 | |
| 32 | 03 okt. 1923 | I00088 | |
| 33 | 9 maj 1901 | I02917 | |
| 34 | 22 jan. 1900 | I09491 | |
| 35 | 8 maj 1897 | I10275 | |
| 36 | omk. 1 mar. 1767 | I06704 |
Begravelse
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 feb. 1757 | I00739 | |
| 2 | 21 aug. 1662 | I00747 | |
| 3 | 2 mar. 1705 | I00742 |
Bopæl
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1911 | I07037 |
Folketælling
Match 1 til 23 fra 23
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 nov. 1925 | I01582 | |
| 2 | 1906 | I05795 | |
| 3 | 1921 | I05501 | |
| 4 | 1916 | I00105 | |
| 5 | I01703 | ||
| 6 | I01703 | ||
| 7 | I01158 | ||
| 8 | I01158 | ||
| 9 | 1901 | I00345 | |
| 10 | I01157 | ||
| 11 | I01157 | ||
| 12 | 1 feb. 1911 | I00018 | |
| 13 | 5 nov. 1925 | I00107 | |
| 14 | 5 nov. 1930 | I00107 | |
| 15 | 5 nov. 1925 | I00109 | |
| 16 | 5 nov. 1930 | I00109 | |
| 17 | 5 nov. 1925 | I00106 | |
| 18 | 5 nov. 1930 | I00106 | |
| 19 | 5 nov. 1925 | I00008 | |
| 20 | 5 nov. 1930 | I00008 | |
| 21 | 5 nov. 1925 | I00108 | |
| 22 | 5 nov. 1930 | I00108 | |
| 23 | 1901 | I01280 |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Christophersen / Jensdatter | 10 jul. 1746 | F262 |
| 2 | Hansen / Hansen | 29 nov. 1929 | F1866 |
Folketælling
Match 1 til 21 fra 21
| Familie |
Folketælling |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Christensen / Jensdatter | 1840 | F1849 |
| 2 | Christiansen / Jensen | 1 feb. 1911 | F495 |
| 3 | Christiansen / Jensen | 5 nov. 1925 | F495 |
| 4 | Hansen / Bergrott | 1921 | F1768 |
| 5 | Hansen / Hansdatter | 1840 | F1850 |
| 6 | Hansen / Hansdatter | 1845 | F1850 |
| 7 | Hansen / Hansen | 5 nov. 1940 | F1866 |
| 8 | Hansen / Jensen | 1901 | F1765 |
| 9 | Hansen / Jensen | 1906 | F1765 |
| 10 | Hansen / Jensen | 1 feb. 1911 | F1765 |
| 11 | Hansen / Jensen | 1930 | F1765 |
| 12 | Hansen / Pedersen | 5 nov. 1925 | F353 |
| 13 | Hansen / Pedersen | 5 nov. 1930 | F353 |
| 14 | Hansen / Pedersen | 5 nov. 1940 | F353 |
| 15 | Jensen / Nielsdatter | 1880 | F1848 |
| 16 | Jensen / Nielsdatter | 1901 | F1848 |
| 17 | Nielsen / Hansen | 1901 | F1766 |
| 18 | Pedersen / Andersdatter | 1860 | F2760 |
| 19 | Petersen / Hansen | 5 nov. 1925 | F7 |
| 20 | Petersen / Hansen | 5 nov. 1930 | F7 |
| 21 | Rolsted / Hansen | 1901 | F961 |
