Tonni og Jørgen Rolsted - Genealogi
Fledskov Huse, Fledskov, Ugerløse, Holbæk, Danmark
Sted/Adresse : Breddegrad: 55.6090208, Længdegrad: 11.699385500000062
Fødsel
Match 1 til 17 fra 17
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 jun. 1859 | I00348 | |
| 2 | 15 jun. 1862 | I00346 | |
| 3 | 09 jul. 1903 | I00338 | |
| 4 | 11 feb. 1910 | I00341 | |
| 5 | 23 apr. 1857 | I00347 | |
| 6 | 19 sep. 1891 | I00105 | |
| 7 | 09 jun. 1894 | I00342 | |
| 8 | 28 dec. 1904 | I00339 | |
| 9 | 08 aug. 1871 | I00345 | |
| 10 | 05 sep. 1907 | I00340 | |
| 11 | 13 feb. 1851 | I00351 | |
| 12 | 16 nov. 1888 | I00104 | |
| 13 | 24 nov. 1880 | I05500 | |
| 14 | 16 okt. 1848 | I00350 | |
| 15 | 15 jan. 1890 | I00018 | |
| 16 | 25 jun. 1859 | I00349 | |
| 17 | 16 aug. 1865 | I00024 |
Død
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 09 jul. 1903 | I00338 | |
| 2 | 22 nov. 1859 | I00349 | |
| 3 | 30 mar. 1895 | I00025 | |
| 4 | 10 nov. 1867 | I00355 | |
| 5 | 10 feb. 1923 | I02447 | |
| 6 | 1 apr. 1883 | I02236 |
Folketælling
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 feb. 1890 | I00024 |
