Tonni og Jørgen Rolsted - Genealogi
Sandvig, Allinge-Sandvig, Bornholm, Danmark
By : Breddegrad: 55.28978746325707, Længdegrad: 14.774238477569476
Fødsel
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1670 | I00472 | |
| 2 | 1665 | I00471 | |
| 3 | 1660 | I00470 | |
| 4 | 11 nov. 1695 | I00394 | |
| 5 | Efter 1672 | I00474 | |
| 6 | 1610 | I00416 | |
| 7 | 1672 | I00473 | |
| 8 | 1633 | I00417 | |
| 9 | 1650 | I00418 | |
| 10 | omkr 1636 | I00401 | |
| 11 | 1664 | I00407 |
Død
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1709 | I00469 | |
| 2 | 1729 | I00470 | |
| 3 | 30 jan. 1765 | I00394 | |
| 4 | 1689 | I00416 | |
| 5 | 1748 | I00473 | |
| 6 | 1694 | I00417 | |
| 7 | 16 mar. 1693 | I00401 | |
| 8 | 1691 | I00422 | |
| 9 | 1707 | I00398 |
