Tonni og Jørgen Rolsted - Genealogi
Kvanløse, Kvanløse, Holbæk, Danmark
By : Breddegrad: 55.653082, Længdegrad: 11.669344
Fødsel
Match 1 til 40 fra 40
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1754 | I00926 | |
| 2 | 3 nov. 1782 | I01160 | |
| 3 | 25 jun. 1780 | I00369 | |
| 4 | 8 jul. 1778 | I01184 | |
| 5 | 29 apr. 1792 | I01188 | |
| 6 | 1826 | I01207 | |
| 7 | 5 okt. 1821 | I01204 | |
| 8 | 5 dec. 1824 | I01206 | |
| 9 | 22 jun. 1794 | I01189 | |
| 10 | 15 maj 1823 | I01205 | |
| 11 | 8 aug. 1784 | I01185 | |
| 12 | 20 okt. 1776 | I01183 | |
| 13 | 22 okt. 1786 | I01186 | |
| 14 | 7 jan. 1828 | I01208 | |
| 15 | 1817 | I01201 | |
| 16 | 9 okt. 1820 | I01203 | |
| 17 | 5 okt. 1788 | I01187 | |
| 18 | 11 mar. 1819 | I01202 | |
| 19 | 23 jun. 1829 | I01209 | |
| 20 | 1746 | I00925 | |
| 21 | 5 nov. 1920 | I04113 | |
| 22 | 26 jun. 1923 | I04114 | |
| 23 | 9 aug. 1901 | I04914 | |
| 24 | omk. 1806 | I06722 | |
| 25 | 21 feb. 1870 | I02535 | |
| 26 | 7 mar. 1805 | I00360 | |
| 27 | 24 jul. 1908 | I08265 | |
| 28 | 18 jun. 1907 | I08264 | |
| 29 | 16 aug. 1919 | I02563 | |
| 30 | 25 sep. 1877 | I02542 | |
| 31 | 8 sep. 1903 | I02554 | |
| 32 | 25 mar. 1915 | I02561 | |
| 33 | 13 feb. 1874 | I02541 | |
| 34 | 1 apr. 1908 | I02557 | |
| 35 | 6 nov. 1910 | I02558 | |
| 36 | 6 apr. 1913 | I02560 | |
| 37 | 23 maj 1906 | I02556 | |
| 38 | 17 mar. 1912 | I02559 | |
| 39 | 1 apr. 1905 | I02555 | |
| 40 | 22 okt. 1916 | I02562 |
DÃ¥b
Match 1 til 19 fra 19
| Efternavn, Fornavn |
DÃ¥b |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 nov. 1782 | I01160 | |
| 2 | 8 jul. 1778 | I01184 | |
| 3 | 1826 | I01207 | |
| 4 | eft. 5 okt. 1821 | I01204 | |
| 5 | 6 dec. 1824 | I01206 | |
| 6 | eft. 22 jun. 1794 | I01189 | |
| 7 | eft. 15 maj 1823 | I01205 | |
| 8 | 8 aug. 1784 | I01185 | |
| 9 | 20 okt. 1776 | I01183 | |
| 10 | 22 okt. 1786 | I01186 | |
| 11 | 13 jan. 1828 | I01208 | |
| 12 | 1817 | I01201 | |
| 13 | eft. 9 okt. 1820 | I01203 | |
| 14 | 5 okt. 1788 | I01187 | |
| 15 | eft. 11 mar. 1819 | I01202 | |
| 16 | eft. 23 jun. 1829 | I01209 | |
| 17 | 5 maj 1805 | I00360 | |
| 18 | 27 mar. 1915 | I02561 | |
| 19 | 2 apr. 1917 | I02562 |
Død
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 jul. 1832 | I01188 | |
| 2 | 21 jul. 1825 | I00925 | |
| 3 | 1799 | I06687 | |
| 4 | omk. 25 sep. 1771 | I06700 | |
| 5 | 31 maj 1859 | I01200 | |
| 6 | 18 okt. 1767 | I06699 | |
| 7 | 31 dec. 1908 | I08265 | |
| 8 | 14 jul. 1911 | I02558 | |
| 9 | 22 aug. 1908 | I02556 | |
| 10 | 10 apr. 1942 | I02540 |
Ægteskab
Match 1 til 6 fra 6
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andersen / Andersdatter | 4 dec. 1803 | F362 |
| 2 | Andersen / Andersdatter | F365 | |
| 3 | Bonde / Andersdatter | 13 okt. 1776 | F277 |
| 4 | Christensen / Andersdatter | 11 nov. 1804 | F110 |
| 5 | Jensen / Andersen | F364 | |
| 6 | Jensen / Rolsted | F2315 |
Folketælling
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Folketælling |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabrielsen / Pedersdatter | 1787 | F2104 |
