Tonni og Jørgen Rolsted - Genealogi
Søgeresultat
Match 1 til 200 fra 1,290 for Træ lig med Genealogi OG Gren lig med Jørgens gren
| # | Familie-ID | Fars navn |
Mors navn |
Gift |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F37 | Petersdatter, Anne | Ja, dato ukendt | ||
| 2 | F130 | Pilen, Margrethe | Ja, dato ukendt | ||
| 3 | F144 | Schepsel, Thomine van | |||
| 4 | F382 | Caspersdatter, Maren | |||
| 5 | F518 | Hansen, Kirsten Højmann | |||
| 6 | F644 | Hjort, Magda | |||
| 7 | F645 | Hjort, Magda | |||
| 8 | F651 | Sindal, Bente Roed | |||
| 9 | F655 | Roed, Else | |||
| 10 | F684 | ||||
| 11 | F1313 | Hansen, Gitte Bahn | |||
| 12 | F1630 | Veibæk, Lise | |||
| 13 | F1863 | Christensen, Kamila Sofie | |||
| 14 | F2450 | Christensen, Bodil Rolsted | |||
| 15 | F2479 | Glesner, Trine Gade | |||
| 16 | F2784 | Hansen, Vilhelmine Marie | |||
| 17 | F2785 | Hansen, Vilhelmine Marie | |||
| 18 | F255 | 1749 | Tølløse Kirke, Tølløse, Tølløse, Holbæk, Danmark | ||
| 19 | F2568 | 26 mar. 1922 | Sonnerup Kirke, Sonnerup, Kirke Sonnerup, Roskilde, Danmark | ||
| 20 | F2075 | Jørgensen, Tina Rolsted | |||
| 21 | F687 | Eigil | Roed, Marie Elise | ||
| 22 | F675 | Henning | Roed, Jette Margrethe | ||
| 23 | F1740 | Henrik Thomas Jespersen | Johannisson, Jette | ||
| 24 | F1264 | Niller | Rolsted, Janni Elinor | ||
| 25 | F3185 | Rasmus | Rasmussen, Anna | ||
| 26 | F1696 | Tore Juell Harsem | Rolsted, Else Hanne | ||
| 27 | F3204 | Ukendt | Rolsted, Marie Kristine | ||
| 28 | F1352 | [Privat] | Augustsen, Jenny Sofie Amalie Voss | ||
| 29 | F133 | Goische [Godsche, Godske], Albert | Borthig, Charlotte Amalie | 14 mar. 1704 | |
| 30 | F1089 | Goische [Godsche, Godske], Henrik Henriksen | Pedersdatter, Margrethe | før 1656 | |
| 31 | F134 | Goische [Godsche, Godske], Henrik Henriksen | Borchardsen, Karen Hansdatter | 1663 | |
| 32 | F1086 | Goische [Godsche, Godske], Johan Christopher | Melhop, Sybilla Pedersdatter | 30 maj 1739 | |
| 33 | F410 | Goische [Godsche, Godske], Peder Andersen | Christensdatter, Ane (Maren) | ||
| 34 | F300 | Goische [Godsche, Godske], Peder Henriksen | Hosum, Maren Olufsdatter | 8 sep. 1697 | |
| 35 | F301 | Goische [Godsche, Godske], Peder Henriksen | Rosenstand, Bodil Margrethe | 23 mar. 1700 | Aalborg, Aalborg, Aalborg, Danmark |
| 36 | F380 | ..., Hans | Jørgensdatter, Vilhelmine | ||
| 37 | F2288 | ?, ? | Jensen, Erna Frederikke | ||
| 38 | F2292 | ?, ? | Jensen, Anna Marie Katrine | ||
| 39 | F2330 | ?, ? | Jensen, Sussi Baumann | ||
| 40 | F2367 | ?, ? | Rolsted, Marie Magdalene | ||
| 41 | F2438 | ?, John Benny | Rolsted, Camilla Mathilde | ||
| 42 | F842 | Aagaard, Niels Halling | Rolsted, Dyveke Kathrine | ||
| 43 | F1292 | Aamot, Einar Johannes | Smith, Assa | 21 dec. 1930 | |
| 44 | F791 | Adams, Brewster Howell | Arnold, Phyllis Jane | 28 aug. 1947 | Chicago, Cook County, Illinois, USA |
| 45 | F3127 | Adams, Myron | Myhrum, Margaret | ||
| 46 | F2873 | Adelgaard, Henrik | Lundov, Marie Fredslund | ||
| 47 | F1314 | Agondo, Francis | Hansen, Nathasia Bahn | ||
| 48 | F2673 | Åkerström, Dion Karmark | Jakobsen, Camilla Karmark | ||
| 49 | F2546 | Åkerström, John Bendtsen | Christensen, Inger Margrethe | ||
| 50 | F1345 | Albrechtsen, Carl Erik | Jensen, Jytte | ||
| 51 | F124 | Ancher, Poul Hansen | Nielsdatter, Lene | 1685 | |
| 52 | F659 | Andersen, Alfred | Roed, Kristine | ||
| 53 | F366 | Andersen, Anders | Larsdatter, Karen | 20 feb. 1817 | Sønder Asmindrup Kirke, Sønder Asmindrup, Sønder Asmindrup, Holbæk, Danmark |
| 54 | F1802 | Andersen, Carl Viggo Vilhelm | Pedersen, Laura Sofie | 10 nov. 1921 | København, Kristkirkens Sogn, København, Danmark |
| 55 | F1269 | Andersen, Christian Holm | Rolsted, Litten | ||
| 56 | F590 | Andersen, Ferdinand | Jensdatter, Maren | ||
| 57 | F2382 | Andersen, Finn Nordberg | Rolsted, Bente | ||
| 58 | F362 | Andersen, Hans | Andersdatter, Sidse | 4 dec. 1803 | Kvanløse, Kvanløse, Holbæk, Danmark |
| 59 | F115 | Andersen, Jachob | Jensdatter, Birthe | ||
| 60 | F264 | Andersen, Jacob | Jensdatter, Karen | ||
| 61 | F368 | Andersen, Jens | Rasmussen, Karen Marie | 1 maj 1884 | Tølløse Kirke, Tølløse, Tølløse, Holbæk, Danmark |
| 62 | F1071 | Andersen, Johan | Jacobsdatter, Ingeborg | 8 dec. 1793 | Allindemagle Kirke, Allindemagle, Allindemagle, Sorø, Danmark |
| 63 | F779 | Andersen, Karl Hans Peter | Jensen, Olga Caroline Sophie | ||
| 64 | F2780 | Andersen, Kristian Robert | Hansen, Astrid Violanda | ||
| 65 | F2078 | Andersen, Lasse Helbo | Jakobsen, Mette Gro Rosborg | ||
| 66 | F2667 | Andersen, Niels | Hansdatter, Anne | 6 jan. 1705 | Kundby Kirke, Kundby, Kundby, Holbæk, Danmark |
| 67 | F389 | Andersen, Ole | Christensdatter, Anna | 25 apr. 1765 | Kundby, Kundby, Holbæk, Danmark |
| 68 | F1323 | Andersen, Ove | Hansen, Hanne Bahn | ||
| 69 | F365 | Andersen, Peder | Andersdatter, Sara | ||
| 70 | F273 | Andersen, Peder | Ferdinandsdatter, Ane Marie | 14 feb. 1816 | Store Tåstrup Kirke, Store Tåstrup, Store Tåstrup, Holbæk, Danmark |
| 71 | F2767 | Andersen, Peder | Sørensdatter, Ane | 3 feb. 1844 | Store Tåstrup Kirke, Store Tåstrup, Store Tåstrup, Holbæk, Danmark |
| 72 | F146 | Andersen, Thyge | Hansdatter, Kirsten | 11 mar. 1725 | Rolsted Kirke, Rolsted, Rolsted, Odense, Danmark |
| 73 | F2478 | Andreassen, Nils | Glesner, Mette Gade | ||
| 74 | F2554 | Andresen, Ole Peder | Larsen, Mariane Johanne | 2 sep. 1905 | Sankt Hans Hospitals Kirke, Roskilde, Roskilde Sankt Jørgensbjerg, Roskilde, Danmark |
| 75 | F834 | Arendal, Jørgen Clausen | Rolsted, Ane Marie | 12 apr. 1912 | Kristkirken, København, København Kristkirken, København, Danmark |
| 76 | F711 | Arnold, Cecil Earl | Rolsted, Anna Margarethe | 14 feb. 1912 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA |
| 77 | F713 | Arnold, James Fletcher | Pieri, Christine Kay | ||
| 78 | F712 | Arnold, John Earl | Laliberte, Elizabeth Jeanne | ||
| 79 | F430 | Arvidsen, Jens | Ibsdatter, Karen | ||
| 80 | F1362 | Augustsen, Kurt Sejr | Josefsen, Asta Emilie Skifter | 25 jun. 1927 | Københavns Rådhus, København, København, København, Danmark |
| 81 | F1333 | Augustsen, Pauli Andreas | Pedersen, Laura Sofie | 5 maj 1901 | Sankt Johannes Kirke, København, København Sankt Johannes, København, Danmark |
| 82 | F2353 | Aunbøl, Jesper | Ottosen, Thea Rolsted | ||
| 83 | F854 | Bache, Otto Frederik | Monrad, Lovise Dorthea | 1875 | |
| 84 | F1294 | Bahn, Carl Frederik Herman | Larsdatter, Maren | 29 okt. 1859 | Gislinge Kirke, Gislinge, Gislinge, Holbæk, Danmark |
| 85 | F1298 | Bahn, Carl Ludvig Nielsen | Christiansen, Johanne Kirstine | 11 maj 1917 | Kirke Sonnerup Kirke, Kirke Sonnerup, Kirke Sonnerup, Roskilde, Danmark |
| 86 | F1823 | Bahn, Erik Arne | Krebs, Tina | ||
| 87 | F1827 | Bahn, Erik Helge | Jensen, Ruth | ||
| 88 | F1296 | Bahn, Frederik Christian Nielsen | Rasmussen, Karen Marie | 4 maj 1876 | Kirke Sonnerup Kirke, Kirke Sonnerup, Kirke Sonnerup, Roskilde, Danmark |
| 89 | F1297 | Bahn, Frederik Christian Nielsen | Nielsen, Maren | ca. 1886-1887 | |
| 90 | F1426 | Bahn, Hendrik Ferdinand | Jensdatter, Sofie | 5 jul. 1862 | Kirke Sonnerup Kirke, Kirke Sonnerup, Kirke Sonnerup, Roskilde, Danmark |
| 91 | F1794 | Bahn, Hendrik Jørgen | Green, Emma | ||
| 92 | F1813 | Bahn, Jens Peter | Jensen, Karla Andrea | 4 nov. 1933 | Tuse Kirke, Tuse, Tuse, Holbæk, Danmark |
| 93 | F1428 | Bahn, Jens Peter Ludvig | Larsen, Ane Marie | 30 sep. 1890 | Tåstrup, Tveje Merløse, Holbæk, Danmark |
| 94 | F1797 | Bahn, Jens Peter Ludvig | Petersen, Anna Emilie | 4 aug. 1908 | Kirke Sonnerup Kirke, Kirke Sonnerup, Kirke Sonnerup, Roskilde, Danmark |
| 95 | F1798 | Bahn, Jens Peter Ludvig | Sørensen, Astrid | 19 aug. 1934 | Sankt Peders Kirke, Næstved, Næstved, Præstø, Danmark |
| 96 | F1427 | Bahn, Johan Peter | Jensen, Ane Cathrine | 28 sep. 1860 | Kundby Kirke, Kundby, Kundby, Holbæk, Danmark |
| 97 | F1322 | Bahn, Johannes | Larsen, Johanne | 31 jan. 1943 | Nyborg, Nyborg, Svendborg, Danmark |
| 98 | F1301 | Bahn, Karl Ejnar | Sørensen, Else Kejser | ||
| 99 | F1810 | Bahn, Kristian Ludvig | Jokumsen, Helga Margrethe | ||
| 100 | F1325 | Bahn, Lars | Kristensen, Lotte | ||
| 101 | F1812 | Bahn, Laurits Hermann | Jokumsen, Laura Mathilde | 21 mar. 1933 | |
| 102 | F1324 | Bahn, Leif | Sørensen, Aase Marvid | ||
| 103 | F1822 | Bahn, Leif Henry | Sørensen, Inger Margrethe | ||
| 104 | F720 | Bahn, Ludvig Christian | Rolsted, Charlotte Christine Amalie | 14 sep. 1816 | Sæby, Sæby, Roskilde, Danmark |
| 105 | F1792 | Bahn, Ludvig Christian | Verner, Alexandra | ca. 1904 | |
| 106 | F1295 | Bahn, Niels Christian | Henrichsdatter, Johanne Sofie | 6 maj 1843 | Kirke Sonnerup Kirke, Kirke Sonnerup, Kirke Sonnerup, Roskilde, Danmark |
| 107 | F1800 | Bahn, Niels Christian | Rasmussen, Ane Sofie | 23 okt. 1897 | Nørre Jernløse Kirke, Nørre Jernløse, Nørre Jernløse, Holbæk, Danmark |
| 108 | F2112 | Bahn, Peter Alfred Nielsen | Jørgensen, Karen Margrethe | 26 mar. 1922 | Kirke Sonnerup Kirke, Kirke Sonnerup, Kirke Sonnerup, Roskilde, Danmark |
| 109 | F1326 | Bahn, Wilhelm August | Andersen, Antoinette Sofie | 27 apr. 1860 | Christiansborg Slotskirke, København, Danmark |
| 110 | F2272 | Bak, Peter | Nielsen, Mette Britt | ||
| 111 | F3154 | Baldwin, Ronald | Vette, Rachel Grace | ||
| 112 | F2011 | Ballard, Jack | Rolsted, Ellen Sylvia | ||
| 113 | F1684 | Bartholomæus, Lorents Christopher Ernst Cederfeld de Simonsen | Simonsen, Anne Sophie | ||
| 114 | F1090 | Bartskær, Henrik | |||
| 115 | F1381 | Basthof, Lars | Christensen, Ena | ||
| 116 | F2359 | Baumann, Lars Ditlev | Pedersen, Dorthe Marie | ||
| 117 | F3159 | Beard, Walter Baden | Vette, Ida | 1899 | |
| 118 | F2493 | Bendtsen, ? | Nielsen, Lillian Gade | ||
| 119 | F2672 | Bengtson, Bo Blakø | Åkerström, Jane Bendtsen | ||
| 120 | F119 | Bergen, Christian Ditlev | Goische [Godsche, Godske], Cathrine Sophie | 02 okt. 1733 | Lundforlund, Lundforlund, Sorø, Danmark |
| 121 | F1547 | Bergen, Conrad Nicolai | |||
| 122 | F1331 | Berger, Niels | Pedersen, Helene Margrethe | ||
| 123 | F937 | Bergsøe, Carl Wilhelm | Bech, Louise Sophie | 7 jan. 1834 | København, København, København, Danmark |
| 124 | F940 | Bergsøe, Johan Frederik | Rothe, Ellen | ||
| 125 | F936 | Bergsøe, Johannes Frederik | Monrad, Ellen Mule | 25 nov. 1795 | |
| 126 | F938 | Bergsøe, Jørgen Vilhelm | Smidth, Margrethe Kirstine | 14 feb. 1872 | København, København, København, Danmark |
| 127 | F939 | Bergsøe, Sophus Andreas | Krebs, Margrethe | ||
| 128 | F1681 | Bertelsen, Bartholomæus til Frydendal | de Brandt, Cathrine Marie | ||
| 129 | F1680 | Bertelsen, Lorents | Monrad, Anna Cathrine | ||
| 130 | F1406 | Bertram, Kim Sonne | Petersen, Mette Bahn | ||
| 131 | F2153 | Bidstrup, Egon Carl Johan | Udbjørg, Eva Margareth | ||
| 132 | F2215 | Bidstrup, Peter Vilhelm | Kløcker, Hedevig Kirstine | ||
| 133 | F408 | Billenberg, Casper | Smidt, Ane Cathrine | ||
| 134 | F378 | Billenberg, Casper | Christensdatter, Mette Marie | 3 jul. 1735 | Soderup, Soderup, Holbæk, Danmark |
| 135 | F411 | Billenberg, Christian Caspersen | Henrichsdatter, Christiane | ||
| 136 | F2379 | Birbæk, Frede | Wågnes [ Rolsted, Birbæk ], Lissa | ||
| 137 | F1424 | Bjerggaard, Flemming | Emde, Kirsten | ||
| 138 | F2320 | Bjerkan, Tom | Rolsted, Lillian | ||
| 139 | F1840 | Boelaars, Hyub | Larsen, Susanne Gross | ||
| 140 | F1085 | Boeslund, Ivar | Borthig, Charlotte Amalie | 1 okt. 1727 | Vor Frue Kirke, Kalundborg, Kalundborg Vor Frue, Holbæk, Danmark |
| 141 | F277 | Bonde, Anders Pedersen | Andersdatter, Ane | 13 okt. 1776 | Kvanløse, Kvanløse, Holbæk, Danmark |
| 142 | F650 | Bonde, Claus | Sindal, Hanne Roed | ||
| 143 | F2331 | Bondesen, Ruben | Jensen, Sussi Baumann | ||
| 144 | F135 | Borchardsen, Hans (Johan) | Brod, Anna Cathrine Jørgensdatter | 10 maj 1630 | København, København, København, Danmark |
| 145 | F874 | Borchardsen, Jens Hansen | Foss, Ingeborg Nielsdatter | 1664 | |
| 146 | F1121 | Borchardsen, Rolluf (Rolf / Rudolph) | Jochumsdatter, Barbara | ||
| 147 | F1332 | Borg, Harald | Pedersen, Mary Sofie Kirstine | ||
| 148 | F1084 | Borthig, Frederich Wilhelm | Bech, Margrethe Cathrine | 22 nov. 1726 | Kalundborg, Kalundborg, Holbæk, Danmark |
| 149 | F140 | Borthig, Jacob | Jensdatter, Gjedske | 1639 | Sankt Nikolaj Kirke, Køge, Køge Sankt Nikolaj, Roskilde, Danmark |
| 150 | F138 | Borthig, Jacob | Jørgensdatter, Sabine | 06 apr. 1671 | Køge, Køge, Roskilde, Danmark |
| 151 | F139 | Borthig, Jacob | Schepsel, Thomine van | 1686 | |
| 152 | F1355 | Bosnyak, Sandor | Hansen, Jytte Voss | ||
| 153 | F714 | Bowen, Robert Morehart | Arnold, Lois Marcella | 16 aug. 1940 | Plymouth, Hennepin County, Minnesota, USA |
| 154 | F2391 | Braad, Martin Kristian Jensen | Jessen, Lene Rolsted | ||
| 155 | F2371 | Bramsfort, Poul Martin | Jensen, Esther Tove | ||
| 156 | F2590 | Brandt, Johannes | Mohr, Cathrine | 23 nov. 1764 | Ulkebøl, Ulkebøl, Sønderborg, Danmark |
| 157 | F315 | Brochmand, Peder Enevoldsen | Borchardsen, Karen Hansdatter | 1654 | |
| 158 | F137 | Brod, Jørgen Jensen | Vibe, Karen Christensdatter | Ja, dato ukendt | |
| 159 | F1254 | Brodersen, Adam Vilhelm | Rolsted, Anna Mathilde | 13 okt. 1918 | Sankt Nikolaj Kirkegård, Holbæk, Holbæk Sankt Nikolaj, Holbæk, Danmark |
| 160 | F1255 | Brodersen, Poul Gunnar | Laugesen, Bente Elisabeth | ||
| 161 | F2530 | Bruun, Asger | Corden, Iris | ||
| 162 | F2528 | Bruun, Jens Peter | Nielsen, Clara Christine | 22 dec. 1911 | Undløse Kirke, Undløse, Undløse, Holbæk, Danmark |
| 163 | F254 | Bryde, Søren Nielsen | Larsdatter, Anne | 1720 | Ugerløse, Ugerløse, Holbæk, Danmark |
| 164 | F2447 | Bugge, Arne | Storm, Ellen | ||
| 165 | F2443 | Bugge, Georg Nicolai | Rolsted, Astrid Lucia | 21 nov. 1918 | Vor Frelsers Kirke, København, København Vor Frelsers, København, Danmark |
| 166 | F2303 | Bundgaard, Vagn | Jensen, Karla Jytte Baumann | ||
| 167 | F535 | Burlund, Eigil | Larsen, Dagny Kirstine Rolsted | ||
| 168 | F1338 | Børjesen, Rune | Westermann, Pernille Rikke | ||
| 169 | F2281 | Carlsen, Albrecht Frederik | Nielsen, Martha Karen Marie | 1 maj 1917 | Ågerup Kirke, Ågerup, Ågerup, Holbæk, Danmark |
| 170 | F2328 | Carlsen, Carsten Eggert | Aaen, Therese | ||
| 171 | F2329 | Carlsen, Carsten Eggert | Chen, Xian | ||
| 172 | F2279 | Carlsen, Jens Peder | Nielsen, Inger Marie | 14 apr. 1878 | Trinitatis Kirke, København, København Trinitatis, København, Danmark |
| 173 | F2286 | Carlsen, Karl Kristjan | Hansen, Mary Kirstine | 15 aug. 1942 | |
| 174 | F2275 | Carlsen, Peder Christian | Jensen, Maren | 30 apr. 1892 | |
| 175 | F2300 | Carlsen, Poul Eggert | Hansen, Eva | ||
| 176 | F1404 | Cederstrøm, Finn | Petersen, Gitte Bahn | ||
| 177 | F1763 | Christensen, Anders Herling | Hansen, Ane Kristine | 26 dec. 1889 | Tølløse Kirke, Tølløse, Tølløse, Holbæk, Danmark |
| 178 | F2230 | Christensen, Andreas | Jensen, Celina Rolsted | ||
| 179 | F1392 | Christensen, Andy | Vaux, Bernice Annette | ||
| 180 | F2815 | Christensen, B. S. | Rolsted, Helen | ||
| 181 | F2019 | Christensen, Børge | Rolsted, Birthe | ||
| 182 | F2652 | Christensen, Carl Valdemar | Nielsen, Clara Christine | 23 nov. 1906 | Undløse Kirke, Undløse, Undløse, Holbæk, Danmark |
| 183 | F1594 | Christensen, Christen | Nielsdatter, Maren | 30 sep. 1792 | Tølløse Kirke, Tølløse, Tølløse, Holbæk, Danmark |
| 184 | F170 | Christensen, Christen | Simonsdatter, Birthe | 6 aug. 1814 | Sønder Jernløse Kirke, Sønder Jernløse, Sønder Jernløse, Holbæk, Danmark |
| 185 | F272 | Christensen, Christen | Jensdatter, Karen | 29 okt. 1819 | Sigersted Kirke, Sigersted, Sigersted, Sorø, Danmark |
| 186 | F114 | Christensen, Christen | Jensdatter, Birthe | 04 dec. 1847 | Sønder Jernløse Kirke, Sønder Jernløse, Sønder Jernløse, Holbæk, Danmark |
| 187 | F1634 | Christensen, Christen | Hansdatter, Ane Margrethe | 23 mar. 1854 | Ringsted Kirke, Ringsted, Ringsted, Sorø, Danmark |
| 188 | F1796 | Christensen, Christen | Bahn, Maren Jensine Christine | 1916 | |
| 189 | F2227 | Christensen, Finn Rolsted | HÃ¥skjold, Liv | ||
| 190 | F1943 | Christensen, Flemming Rolsted | Berg, Bente Karen | ||
| 191 | F126 | Christensen, Gregers | Nielsdatter, Lene | 03 nov. 1709 | |
| 192 | F1114 | Christensen, Hans Carl | Fangholm, Lis | ||
| 193 | F3182 | Christensen, Henrik | Anja | ||
| 194 | F1595 | Christensen, Jens | Jensdatter, Karen | 9 maj 1835 | Tølløse Kirke, Tølløse, Tølløse, Holbæk, Danmark |
| 195 | F772 | Christensen, Jens | Rolsted, Karen Sophie (Sofie) Eggertsdatter | 11 jul. 1845 | Undløse Kirke, Undløse, Undløse, Holbæk, Danmark |
| 196 | F10 | Christensen, Jens | Pedersdatter, Maren | 11 mar. 1855 | Store Tåstrup Kirke, Store Tåstrup, Store Tåstrup, Holbæk, Danmark |
| 197 | F786 | Christensen, Jens Ludvig | Rolsted, Aase Birgit | 20 nov. 1954 | Ugerløse Kirke, Ugerløse, Ugerløse, Holbæk, Danmark |
| 198 | F1368 | Christensen, Johan Peder | Pedersen, Anna Petrea | ||
| 199 | F2049 | Christensen, John | Ankerstjerne, Britta | ||
| 200 | F110 | Christensen, Jørgen | Andersdatter, Kirsten | 11 nov. 1804 | Kvanløse, Kvanløse, Holbæk, Danmark |



