Tonni og Jørgen Rolsted - Genealogi
Ugerløse Kirke, Ugerløse, Ugerløse, Holbæk, Danmark
Notater:
Ugerløse Kirke
Kirkevej 4
4350 Ugerløse
Danmark
Sted/Adresse : Breddegrad: 55.585476210155505, Længdegrad: 11.654670238494873
Medie
| Billeder | ![]() | Ugerløse Kirke Ugerløse Sogn - Merløse Herred - Holbæk Amt (foto taget i januar 2003 af Brian Petersen) |
DÃ¥b
Match 1 til 115 fra 115
| Efternavn, Fornavn |
DÃ¥b |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I00358 | ||
| 2 | 29 jun. 1823 | I00344 | |
| 3 | 18 jan. 1820 | I00357 | |
| 4 | 16 jul. 1826 | I02231 | |
| 5 | 9 nov. 1828 | I02232 | |
| 6 | 29 maj 1831 | I02233 | |
| 7 | 26 sep. 1870 | I02454 | |
| 8 | 10 jan. 1869 | I02453 | |
| 9 | 13 nov. 1859 | I02449 | |
| 10 | 24 sep. 1854 | I02448 | |
| 11 | 10 nov. 1895 | I07273 | |
| 12 | 25 sep. 1910 | I07278 | |
| 13 | I07272 | ||
| 14 | 21 mar. 1866 | I02452 | |
| 15 | 15 nov. 1861 | I02450 | |
| 16 | 11 apr. 1779 | I06698 | |
| 17 | 28 nov. 1700 | I01459 | |
| 18 | 22 jan. 1860 | I00380 | |
| 19 | 31 okt. 1852 | I00377 | |
| 20 | 20 sep. 1857 | I00379 | |
| 21 | I02408 | ||
| 22 | 1 jan. 1959 | I02407 | |
| 23 | 12 maj 1816 | I02363 | |
| 24 | I02405 | ||
| 25 | 17 dec. 1702 | I01460 | |
| 26 | 17 dec. 1704 | I01461 | |
| 27 | 10 nov. 1811 | I02361 | |
| 28 | 10 jul. 1864 | I00381 | |
| 29 | 28 jul. 1850 | I00073 | |
| 30 | 2 okt. 1774 | I06697 | |
| 31 | 4 jun. 1743 | I06689 | |
| 32 | 27 sep. 1733 | I06686 | |
| 33 | 3 dec. 1758 | I06695 | |
| 34 | 7 okt. 1753 | I06693 | |
| 35 | 3 feb. 1740 | I06688 | |
| 36 | 6 mar. 1746 | I06690 | |
| 37 | 8 dec. 1748 | I06691 | |
| 38 | 20 maj 1751 | I06692 | |
| 39 | 12 maj 1833 | I05520 | |
| 40 | 31 jul. 1859 | I00348 | |
| 41 | 12 dec. 1852 | I08742 | |
| 42 | 03 aug. 1862 | I00346 | |
| 43 | 23 jun. 1895 | I05797 | |
| 44 | 1719 | I00790 | |
| 45 | 28 mar. 1910 | I00341 | |
| 46 | 21 jun. 1857 | I00347 | |
| 47 | 15 nov. 1891 | I00105 | |
| 48 | 29 jul. 1894 | I00342 | |
| 49 | 19 mar. 1905 | I00339 | |
| 50 | 10 mar. 1844 | I03304 | |
| 51 | 15 okt. 1871 | I00345 | |
| 52 | 14 okt. 1900 | I05800 | |
| 53 | 20 okt. 1907 | I00340 | |
| 54 | 23 mar. 1851 | I00351 | |
| 55 | 06 jan. 1889 | I00104 | |
| 56 | 7 feb. 1897 | I05798 | |
| 57 | 1717 | I00789 | |
| 58 | 8 jan. 1881 | I05500 | |
| 59 | 12 nov. 1848 | I00350 | |
| 60 | 23 mar. 1890 | I00018 | |
| 61 | 31 jan. 1894 | I01129 | |
| 62 | 31 jul. 1859 | I00349 | |
| 63 | 22 okt. 1865 | I00024 | |
| 64 | 9 okt. 1898 | I05799 | |
| 65 | I10343 | ||
| 66 | 8 mar. 1903 | I07283 | |
| 67 | 1 apr. 1900 | I07281 | |
| 68 | 4 sep. 1898 | I07280 | |
| 69 | 16 okt. 1932 | I03398 | |
| 70 | 16 okt. 1932 | I03397 | |
| 71 | 15 jan. 1699 | I00781 | |
| 72 | 13 mar. 1692 | I00778 | |
| 73 | 6 mar. 1695 | I00727 | |
| 74 | 13 dec. 1696 | I00780 | |
| 75 | 25 nov. 1883 | I02355 | |
| 76 | I07141 | ||
| 77 | 20 jan. 1924 | I07140 | |
| 78 | 20 sep. 1925 | I07142 | |
| 79 | 21 dec. 1919 | I07139 | |
| 80 | 1744 | I00844 | |
| 81 | 1742 | I00843 | |
| 82 | 1735 | I00840 | |
| 83 | 9 nov. 1890 | I03361 | |
| 84 | 1740 | I00842 | |
| 85 | 18 sep. 1892 | I03363 | |
| 86 | 16 sep. 1888 | I03359 | |
| 87 | 14 okt. 1890 | I03362 | |
| 88 | 22 jul. 1894 | I01156 | |
| 89 | 18 sep. 1859 | I03353 | |
| 90 | 10 nov. 1889 | I03360 | |
| 91 | 29 sep. 1886 | I03358 | |
| 92 | 1749 | I00845 | |
| 93 | 2 jul. 1843 | I00074 | |
| 94 | 26 dec. 1838 | I09205 | |
| 95 | 31 mar. 1841 | I09206 | |
| 96 | 1 jul. 1804 | I00099 | |
| 97 | 14 nov. 1880 | I00036 | |
| 98 | I03401 | ||
| 99 | 10 sep. 1843 | I00087 | |
| 100 | 29 sep. 1889 | I00081 | |
| 101 | 23 maj 1831 | I02236 | |
| 102 | 20 aug. 1837 | I00072 | |
| 103 | 5 dec. 1802 | I00098 | |
| 104 | 9 okt. 1833 | I00085 | |
| 105 | I03399 | ||
| 106 | 26 okt. 1828 | I02235 | |
| 107 | I03400 | ||
| 108 | 12 okt. 1845 | I00088 | |
| 109 | 2 okt. 1927 | I03396 | |
| 110 | 19 jun. 1904 | I02356 | |
| 111 | 7 feb. 1897 | I00082 | |
| 112 | 7 feb. 1834 | I02237 | |
| 113 | 13 sep. 1835 | I00086 | |
| 114 | 11 jan. 1863 | I00075 | |
| 115 | 5 maj 1878 | I00076 |
Begravelse
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 aug. 1698 | I00735 |
Fremstillet i kirken
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Fremstillet i kirken |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 maj 1864 | I02451 | |
| 2 | 28 sep. 1873 | I02512 | |
| 3 | 25 feb. 1855 | I00378 | |
| 4 | I10329 | ||
| 5 | I10342 | ||
| 6 | 9 nov. 1890 | I03361 | |
| 7 | 9 nov. 1800 | I03362 | |
| 8 | 05 feb. 1882 | I00078 | |
| 9 | 9 jul. 1826 | I02234 | |
| 10 | 13 sep. 1835 | I00086 | |
| 11 | 18 maj 1879 | I00077 |
Konfirmeret
Match 1 til 24 fra 24
Ægteskab
Match 1 til 27 fra 27
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Christensen / Christensen | 21 okt. 1842 | F774 |
| 2 | Christensen / Rolsted | 20 nov. 1954 | F786 |
| 3 | Frederiksen / Hansen | F3226 | |
| 4 | Gabrielsen / Madsdatter | 11 mar. 1699 | F236 |
| 5 | Hachmann / Ravn-Larsen | F3123 | |
| 6 | Hansen / Heiberg | 23 maj 1902 | F106 |
| 7 | Hansen / Nielsen | 8 jan. 1881 | F1767 |
| 8 | Jacobsen / Rolsted | 9 aug. 1878 | F781 |
| 9 | Jensen / Bahn | 14 nov. 1849 | F1327 |
| 10 | Jensen / Carlsen | 16 apr. 1898 | F2276 |
| 11 | Jensen / Petersen | 2 jan. 1892 | F519 |
| 12 | Jensen / Rolsted | 20 mar. 1903 | F357 |
| 13 | Larsen / Rolsted | 03 dec. 1910 | F17 |
| 14 | Mogensen / Larsdatter | 1718 | F226 |
| 15 | Nielsen / Andersdatter | 02 aug. 1856 | F107 |
| 16 | Nielsen / Hansen | 24 feb. 1882 | F2759 |
| 17 | Nielsen / Rolsted | 20 maj 1922 | F1243 |
| 18 | Olsen / Jørgensen | 4 maj 1919 | F785 |
| 19 | Pedersen / Rolsted | 4 sep. 1858 | F802 |
| 20 | Petersen / Nielsdatter | 24 nov. 1838 | F512 |
| 21 | Rolsted / Christensen | 19 jan. 1878 | F29 |
| 22 | Rolsted / Halberg | 8 maj 1856 | F707 |
| 23 | Rolsted / Hansdatter | 18 dec. 1858 | F397 |
| 24 | Rolsted / Jensdatter | 3 mar. 1826 | F358 |
| 25 | Rolsted / Nielsen | 26 jul. 1903 | F770 |
| 26 | Rolsted / Olsen | 21 okt. 1916 | F782 |
| 27 | Rolsted / Weinreich | 09 feb. 1889 | F30 |

