Tonni og Jørgen Rolsted - Genealogi
Aalborg, Aalborg, Aalborg, Danmark
By : Breddegrad: 57.049276902120845, Længdegrad: 9.918805546855879
Fødsel
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 jul. 1746 | I05270 | |
| 2 | 29 jun. 1885 | I00352 | |
| 3 | 9 dec. 1891 | I00034 | |
| 4 | 6 nov. 1887 | I00489 | |
| 5 | I04121 | ||
| 6 | 3 aug. 1799 | I04663 | |
| 7 | 11 aug. 1798 | I04662 | |
| 8 | 9 jan. 1853 | I06371 | |
| 9 | 31 maj 1814 | I04666 | |
| 10 | 30 aug. 1815 | I04667 | |
| 11 | 18 jun. 1681 | I01004 |
Død
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 maj 1930 | I05603 | |
| 2 | 15 jan. 1892 | I02869 | |
| 3 | 9 jun. 1861 | I04661 | |
| 4 | ca. jul. 1812 | I04659 | |
| 5 | 6 sep. 1833 | I04662 | |
| 6 | 7 aug. 1827 | I04666 |
Ægteskab
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Goische [Godsche, Godske] / Rosenstand | 23 mar. 1700 | F301 |
