Tonni og Jørgen Rolsted - Genealogi
Søgeresultat
Match 1 til 48 fra 48 for Fornavn begynder med LIS OG Træ lig med Genealogi
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lis | I02032 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 2 | (Donovan), Lis | I09478 | Genealogi | ||
| 3 | ?, Lissi | I07356 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 4 | Andersen, Lisa Vejbæk | I08414 | Genealogi | ||
| 5 | Andersen, Lise | I07386 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 6 | Bonde, Lis | I03405 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 7 | Börjesdotter, Lisbet | I09732 | f. 4 aug. 1748 | Ås, Blädinge, Blädinge, Kronoberg, Sverige | Genealogi |
| 8 | Christiansen, Lisbeth Gissing | I00192 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 9 | Fangholm, Lis | I03428 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 10 | Gosch, Lis | I03905 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 11 | Govermann, Lisbeth | I08879 | Genealogi | ||
| 12 | Hansdotter, Lisa | I09874 | f. 3 jan. 1795 | Kvänum, Kvänum, Skaraborg (Vestra Götaland), Sverige | Genealogi |
| 13 | Hansen, Lis Mona | I01811 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 14 | Hansen, Lise Karen | I04195 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 15 | Heldenbrand, Lisa M | I02475 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 16 | Jensdatter, Lisbet | I05908 | dbt. 10 sep. 1719 | Genealogi | Tonnis gren | |
| 17 | Jensdatter, Lisbeth | I06304 | f. 28 sep. 1819 | Hjelmsølille, Tybjerg, Præstø, Danmark | Genealogi |
| 18 | Jensen, Lis Bente | I07882 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 19 | Jensen, Lisa Wriedt | I03868 | f. 7 jan. 1928 | Rigshospitalet, København, København Rigshospitalet, København, Danmark | Genealogi | Jørgens gren |
| 20 | Jørgensen, Lis | I10173 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 21 | Kok, Lisa | I03858 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 22 | Krauss, Lisa Maria Wieslander | I10066 | Genealogi | ||
| 23 | Larsdatter, Lisbeth | I00404 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 24 | Larsdatter, Lisbeth | I01865 | f. omk. 1793 | Genealogi | |
| 25 | Larsen, Lisbeth Bahn | I04366 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 26 | Larsen, Lisbeth Sofie | I06042 | f. 26 dec. 1850 | Sønderby, Selsø, Frederiksborg, Danmark | Genealogi | Tonnis gren |
| 27 | Laursen, Lissi | I07566 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 28 | Lundberg, Lisa | I01537 | f. 7 nov. 1834 | Fågeltofta, Kristianstad län, Sverige | Genealogi |
| 29 | Madsdatter, Lisbeth | I00694 | f. 1800 | Kyndby, Kyndby, Frederiksborg, Danmark | Genealogi | Tonnis gren |
| 30 | MÃ¥rtensdotter, Lisa | I03100 | f. 7 maj 1805 | Onslunda nr. 50, Onslunda, Sverige | Genealogi |
| 31 | Mortensen, Liss | I10263 | f. 25 feb. 1928 | Sankt Maria Hospital, Roskilde, Roskilde Domsogn, Roskilde, Danmark | Genealogi |
| 32 | Mule, Lisbeth Margrethe | I03257 | f. 4 jan. 1696 | Genealogi | |
| 33 | Nielsen, Lis | I04231 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 34 | Nielsen, Lissi | I07678 | Genealogi | ||
| 35 | Nørgaard, Lise Dilling | I07502 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 36 | Olsen, Lise Hansigne Dorthea | I03959 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 37 | Olsen, Lise Lotte | I03963 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 38 | Ottosen, Lise Rolsted | I07418 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 39 | Pedersen, Lissi Marie | I03370 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 40 | Pehrsdotter, Lisbet | I09672 | f. 17 jul. 1776 | Ås Östregård, Blädinge, Blädinge, Kronoberg, Sverige | Genealogi |
| 41 | Rasmusdatter, Lise Dorthea | I02347 | Genealogi | ||
| 42 | Roed, Lisa | I02088 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 43 | Rolsted, Lisbeth | I02969 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 44 | Skov, Lisa Rolsted | I02938 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 45 | Ulrichsdotter, Lisa Leon | I01562 | f. 11 mar. 1730 | Fågeltofta, Kristianstad län, Sverige | Genealogi |
| 46 | Veibæk, Lise | I05117 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 47 | Vejbæk, Lis | I08696 | Genealogi | ||
| 48 | Wågnes [ Rolsted, Birbæk ], Lissa | I01291 | f. 7 okt. 1935 | Hørsholm, Hørsholm, Frederiksborg, Danmark | Genealogi | Jørgens gren |




