Tonni og Jørgen Rolsted - Genealogi
Fågeltofta, Kristianstad län, Sverige
By : Breddegrad: 55.6515497, Længdegrad: 14.0262520
Fødsel
Match 1 til 38 fra 38
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1661 | I03101 | |
| 2 | 1708 | I02972 | |
| 3 | ca 1704 | I03104 | |
| 4 | 26 nov. 1832 | I01530 | |
| 5 | 15 jul. 1844 | I03120 | |
| 6 | 10 jan. 1838 | I01531 | |
| 7 | 14 jan. 1845 | I01555 | |
| 8 | 31 jul. 1829 | I01482 | |
| 9 | 10 jun. 1831 | I01529 | |
| 10 | 22 okt. 1846 | I03121 | |
| 11 | 11 mar. 1851 | I03123 | |
| 12 | 29 jul. 1857 | I02974 | |
| 13 | 6 aug. 1805 | I01536 | |
| 14 | 12 sep. 1856 | I03125 | |
| 15 | 30 mar. 1860 | I03126 | |
| 16 | 29 jan. 1850 | I01556 | |
| 17 | 26 apr. 1802 | I01535 | |
| 18 | 7 nov. 1834 | I01537 | |
| 19 | 11 jul. 1842 | I01467 | |
| 20 | 17 dec. 1839 | I01532 | |
| 21 | 19 nov. 1848 | I03122 | |
| 22 | 27 jan. 1824 | I01558 | |
| 23 | 8 apr. 1822 | I01557 | |
| 24 | 10 apr. 1826 | I01559 | |
| 25 | 2 feb. 1853 | I03124 | |
| 26 | 28 mar. 1819 | I01528 | |
| 27 | 14 jan. 1794 | I01481 | |
| 28 | 20 sep. 1774 | I01538 | |
| 29 | 1666 | I03102 | |
| 30 | 13 mar. 1734 | I01561 | |
| 31 | 20 jan. 1807 | I01479 | |
| 32 | 22 jun. 1813 | I01545 | |
| 33 | 5 dec. 1814 | I01542 | |
| 34 | 25 nov. 1809 | I01541 | |
| 35 | 8 okt. 1822 | I01544 | |
| 36 | 3 jul. 1804 | I01540 | |
| 37 | 22 jun. 1818 | I01543 | |
| 38 | 11 mar. 1730 | I01562 |
DÃ¥b
Match 1 til 18 fra 18
| Efternavn, Fornavn |
DÃ¥b |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 dec. 1832 | I01530 | |
| 2 | 14 jan. 1838 | I01531 | |
| 3 | 12 jun. 1831 | I01529 | |
| 4 | 8 aug. 1805 | I01536 | |
| 5 | 2 maj 1802 | I01535 | |
| 6 | 9 nov. 1834 | I01537 | |
| 7 | 17 jul. 1842 | I01467 | |
| 8 | 22 dec. 1839 | I01532 | |
| 9 | 31 mar. 1819 | I01528 | |
| 10 | 16 jan. 1794 | I01481 | |
| 11 | 5 okt. 1834 | I01495 | |
| 12 | 13 nov. 1825 | I01499 | |
| 13 | 20 jul. 1820 | I01525 | |
| 14 | 5 apr. 1818 | I01524 | |
| 15 | 13 jul. 1823 | I01498 | |
| 16 | 16 jul. 1837 | I01496 | |
| 17 | 6 sep. 1840 | I01497 | |
| 18 | 7 nov. 1831 | I01494 |
Død
Match 1 til 18 fra 18
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 feb. 1747 | I03101 | |
| 2 | 21 mar. 1766 | I03104 | |
| 3 | 20 aug. 1711 | I03103 | |
| 4 | 24 dec. 1835 | I01480 | |
| 5 | 31 jul. 1829 | I01482 | |
| 6 | 9 dec. 1857 | I01529 | |
| 7 | 22 dec. 1855 | I03123 | |
| 8 | 6 mar. 1836 | I01537 | |
| 9 | 4 feb. 1824 | I01558 | |
| 10 | 5 mar. 1824 | I01557 | |
| 11 | 23 apr. 1829 | I01559 | |
| 12 | 31 aug. 1878 | I01478 | |
| 13 | 24 jan. 1818 | I01533 | |
| 14 | 5 jun. 1886 | I01528 | |
| 15 | 31 jul. 1829 | I01481 | |
| 16 | 24 jul. 1833 | I01538 | |
| 17 | 14 mar. 1736 | I03102 | |
| 18 | 19 jul. 1850 | I01479 |
Begravelse
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 jun. 1817 | I01521 | |
| 2 | 3 jan. 1836 | I01480 | |
| 3 | 25 mar. 1864 | I01523 | |
| 4 | 3 aug. 1829 | I01482 | |
| 5 | 13 dec. 1857 | I01529 | |
| 6 | 13 mar. 1836 | I01537 | |
| 7 | 3 aug. 1829 | I01481 | |
| 8 | 31 jul. 1833 | I01538 | |
| 9 | 22 aug. 1824 | I01498 | |
| 10 | 17 apr. 1857 | I01520 |
Ægteskab
Match 1 til 7 fra 7
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lundberg / HÃ¥kansdotter | 2 apr. 1830 | F471 |
| 2 | Lundberg / Nilsdotter | 31 maj 1818 | F472 |
| 3 | Lundberg / Trulsdotter | 17 mar. 1837 | F470 |
| 4 | Olsson / Rasmusdotter | 13 nov. 1803 | F482 |
| 5 | Pärsson / Pärsdotter | 2 jun. 1791 | F473 |
| 6 | Thulin / HÃ¥kansdotter | 29 jun. 1823 | F475 |
| 7 | Thulin / Jönsdotter | 4 mar. 1818 | F480 |
