Tonni og Jørgen Rolsted - Genealogi
Sverige
Breddegrad: 60.1281610, Længdegrad: 18.6435010
Fødsel
Match 1 til 15 fra 15
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1869 | I02210 | |
| 2 | 1899 | I10126 | |
| 3 | Ja, dato ukendt | I09601 | |
| 4 | 9 feb. 1906 | I07194 | |
| 5 | okt. 1854 | I09901 | |
| 6 | Ja, dato ukendt | I09602 | |
| 7 | ca 1366 | I03039 | |
| 8 | dec. 1857 | I09948 | |
| 9 | 1612 | I09595 | |
| 10 | Ja, dato ukendt | I09600 | |
| 11 | Ja, dato ukendt | I09593 | |
| 12 | 1813 | I06644 | |
| 13 | 1580 | I09605 | |
| 14 | 1677 | I09586 | |
| 15 | 1923 | I04527 |
Død
Match 1 til 19 fra 19
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ja, dato ukendt | I03157 | |
| 2 | Ja, dato ukendt | I03154 | |
| 3 | Ja, dato ukendt | I09604 | |
| 4 | Ja, dato ukendt | I09596 | |
| 5 | Ja, dato ukendt | I09602 | |
| 6 | 19 jan. 1775 | I04611 | |
| 7 | 2 apr. 1902 | I09944 | |
| 8 | Ja, dato ukendt | I09342 | |
| 9 | Ja, dato ukendt | I09339 | |
| 10 | Ja, dato ukendt | I09345 | |
| 11 | Ja, dato ukendt | I09558 | |
| 12 | Ja, dato ukendt | I09600 | |
| 13 | Ja, dato ukendt | I09593 | |
| 14 | Ja, dato ukendt | I09605 | |
| 15 | Ja, dato ukendt | I03163 | |
| 16 | Ja, dato ukendt | I09586 | |
| 17 | Ja, dato ukendt | I03164 | |
| 18 | Ja, dato ukendt | I09578 | |
| 19 | I00170 |
Beskæftigelse
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Beskæftigelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I04440 |
Uddannelse
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Uddannelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 sep. 1906 | I04440 | |
| 2 | 31 maj 1910 | I04440 | |
| 3 | 1912 | I04440 |
