Tonni og Jørgen Rolsted - Genealogi
Søgeresultat
Match 1 til 22 fra 22 for Fornavn begynder med MICHAEL OG Træ lig med Genealogi
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael | I03445 | Genealogi | ||
| 2 | Adolphsen, Michael | I03282 | f. 4 mar. 1781 | Mørkøv, Mørkøv, Holbæk, Danmark | Genealogi | Jørgens gren |
| 3 | Emde, Michael | I04402 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 4 | Grenholt, Michael | I03996 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 5 | Grønbech, Michael Hermann | I07084 | f. 1765 | Genealogi | Jørgens gren | |
| 6 | Grønbech, Michael Pedersen | I09974 | f. 14 mar. 1724 | Allinge, Allinge-Sandvig, Bornholm, Danmark | Genealogi | Jørgens gren |
| 7 | Halberg, Michael Vilhelm | I08943 | f. 1857 | København, København, København, Danmark | Genealogi |
| 8 | Hansen, Michael Rolsted | I07465 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 9 | Heldenbrand, Michael E | I02476 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 10 | Hildebrandt, Michael | I02528 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 11 | Jensen, Michael Munk | I07353 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 12 | Jørgensen, Michael Rolsted | I06539 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 13 | Merritskov, Michael | I07259 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 14 | Nielsen, Michael | I07676 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 15 | Nørgaard, Michael | I07499 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 16 | Roed, Michael Danmskov Hoffmann | I02078 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 17 | Rolsted, Michael | I00004 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 18 | Rolsted, Michael Hermann | I02174 | f. 15 nov. 1830 | Butterup, Butterup, Holbæk, Danmark | Genealogi | Jørgens gren |
| 19 | Sars, Michael | I02627 | f. 30 aug. 1805 | Bergen, Norge | Genealogi |
| 20 | Westermann, Michael | I04165 | Genealogi | Jørgens gren | ||
| 21 | Wieslander, Michael Shane | I02462 | Genealogi | Tonnis gren | ||
| 22 | Wilhelmsen, Michael | I07218 | Genealogi |




