Tonni og Jørgen Rolsted - Genealogi
Vislanda, Kronoberg, Sverige
By : Breddegrad: 56.7870273, Længdegrad: 14.451142
Fødsel
Match 1 til 24 fra 24
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I03735 | ||
| 2 | I03734 | ||
| 3 | 14 nov. 1788 | I03489 | |
| 4 | 25 feb. 1783 | I03478 | |
| 5 | 4 okt. 1791 | I03490 | |
| 6 | 10 dec. 1812 | I03480 | |
| 7 | 21 nov. 1823 | I03483 | |
| 8 | 14 jun. 1816 | I03470 | |
| 9 | 15 mar. 1815 | I03481 | |
| 10 | 1721 | I00286 | |
| 11 | I03511 | ||
| 12 | 1745 | I03485 | |
| 13 | 31 mar. 1774 | I04576 | |
| 14 | 1696 | I00285 | |
| 15 | 1654 | I01434 | |
| 16 | I10019 | ||
| 17 | 20 dec. 1800 | I04915 | |
| 18 | 1 feb. 1822 | I03424 | |
| 19 | I03514 | ||
| 20 | I03512 | ||
| 21 | 05 dec. 1727 | I00289 | |
| 22 | 16 jan. 1789 | I00274 | |
| 23 | 21 apr. 1881 | I01431 | |
| 24 | 13 apr. 1878 | I01430 |
DÃ¥b
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
DÃ¥b |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 dec. 1886 | I00520 |
Død
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 jul. 1993 | I03728 | |
| 2 | 15 nov. 1940 | I01433 | |
| 3 | 1904 | I03477 | |
| 4 | 26 sep. 1809 | I04915 | |
| 5 | 24 nov. 1967 | I01430 |
Bopæl
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I10017 |
Folketælling
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1880 | I00264 | |
| 2 | 1880 | I00265 | |
| 3 | 1880 | I00269 | |
| 4 | 1880 | I00271 | |
| 5 | 1880 | I01430 |
Indvandring
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Indvandring |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 nov. 1872 | I00265 |
