Tonni og Jørgen Rolsted - Genealogi
Skimmede, Tølløse, Holbæk, Danmark
By : Breddegrad: 55.6333730, Længdegrad: 11.7515980
Fødsel
Match 1 til 42 fra 42
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 jan. 1856 | I02835 | |
| 2 | 1 maj 1863 | I02836 | |
| 3 | 3 aug. 1854 | I02834 | |
| 4 | 20 aug. 1803 | I00773 | |
| 5 | 12 feb. 1800 | I00712 | |
| 6 | 1792 | I00772 | |
| 7 | 27 sep. 1797 | I00359 | |
| 8 | 12 aug. 1908 | I05751 | |
| 9 | 27 okt. 1948 | I00912 | |
| 10 | I00911 | ||
| 11 | 10 sep. 1911 | I00716 | |
| 12 | I00910 | ||
| 13 | 6 jun. 1919 | I00899 | |
| 14 | 21 nov. 1913 | I00721 | |
| 15 | 29 maj 1887 | I05768 | |
| 16 | I05770 | ||
| 17 | 14 jan. 1856 | I04687 | |
| 18 | 10 jun. 1814 | I00930 | |
| 19 | 3 aug. 1812 | I00929 | |
| 20 | 25 nov. 1819 | I00932 | |
| 21 | 13 jan. 1822 | I00933 | |
| 22 | 18 nov. 1858 | I02837 | |
| 23 | 29 mar. 1860 | I02838 | |
| 24 | 9 jul. 1818 | I00931 | |
| 25 | 08 maj 1825 | I00362 | |
| 26 | 02 nov. 1823 | I00361 | |
| 27 | 25 aug. 1834 | I00364 | |
| 28 | 12 jul. 1831 | I00343 | |
| 29 | 30 dec. 1836 | I00365 | |
| 30 | 29 jan. 1827 | I00363 | |
| 31 | 21 okt. 1869 | I00919 | |
| 32 | 13 aug. 1872 | I00921 | |
| 33 | 8 jul. 1864 | I00915 | |
| 34 | 18 apr. 1871 | I00920 | |
| 35 | 8 jun. 1866 | I00917 | |
| 36 | 8 jul. 1864 | I00916 | |
| 37 | 9 maj 1863 | I00914 | |
| 38 | 5 jan. 1868 | I00918 | |
| 39 | 24 mar. 1878 | I00924 | |
| 40 | 23 jun. 1876 | I00923 | |
| 41 | 16 nov. 1883 | I00714 | |
| 42 | 4 sep. 1874 | I00922 |
DÃ¥b
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
DÃ¥b |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1800 | I00712 | |
| 2 | 26 nov. 1819 | I00932 | |
| 3 | 13 jan. 1822 | I00933 | |
| 4 | 19 nov. 1859 | I02837 | |
| 5 | 09 maj 1825 | I00362 | |
| 6 | 09 nov. 1823 | I00361 | |
| 7 | 30 dec. 1836 | I00365 | |
| 8 | 29 jan. 1827 | I00363 |
Død
Match 1 til 17 fra 17
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 jan. 1861 | I00369 | |
| 2 | 23 maj 1944 | I00913 | |
| 3 | 16 maj 1822 | I00368 | |
| 4 | 14 dec. 1862 | I00366 | |
| 5 | 1782 | I00722 | |
| 6 | 15 jan. 1796 | I00772 | |
| 7 | 13 nov. 1873 | I00359 | |
| 8 | 8 maj 1988 | I00908 | |
| 9 | 22 nov. 1913 | I00721 | |
| 10 | 11 feb. 1849 | I00360 | |
| 11 | 16 jun. 1887 | I00933 | |
| 12 | 10 jun. 1892 | I00966 | |
| 13 | 29 maj 1822 | I00367 | |
| 14 | 20 okt. 1909 | I00365 | |
| 15 | 27 okt. 1905 | I00713 | |
| 16 | 15 maj 1865 | I00915 | |
| 17 | 9 maj 1931 | I00714 |
Folketælling
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 nov. 1930 | I00716 | |
| 2 | 5 nov. 1930 | I00899 |
Folketælling
Match 1 til 4 fra 4
| Familie |
Folketælling |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Fredslund / Andersen | 5 nov. 1940 | F276 |
| 2 | Fredslund / Rasmussen | 1 feb. 1911 | F222 |
| 3 | Fredslund / Rasmussen | 5 nov. 1930 | F222 |
| 4 | Jørgensen / Larsdatter | 1860 | F288 |
