Tonni og Jørgen Rolsted - Genealogi
Søstrup, Søstrup, Holbæk, Danmark
By : Breddegrad: 55.6829300, Længdegrad: 11.6502300
Fødsel
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I07245 | ||
| 2 | I05647 | ||
| 3 | I05645 | ||
| 4 | 1858 | I08204 | |
| 5 | 6 mar. 1870 | I02916 | |
| 6 | 4 mar. 1907 | I05644 | |
| 7 | 29 jul. 1814 | I01192 | |
| 8 | I07246 | ||
| 9 | 1823 | I08196 | |
| 10 | 1826 | I08200 |
Død
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 maj 1835 | I00926 | |
| 2 | 16 nov. 1860 | I01160 | |
| 3 | 14 mar. 1976 | I05644 | |
| 4 | 9 jul. 1859 | I01161 | |
| 5 | 29 dec. 1834 | I01192 | |
| 6 | 4 nov. 2003 | I07232 |
