Tonni og Jørgen Rolsted - Genealogi
Orø, Orø, Holbæk, Danmark
By : Breddegrad: 55.7745484, Længdegrad: 11.8192247
Fødsel
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1707 | I01755 | |
| 2 | 5 dec. 1732 | I01753 | |
| 3 | ca. 1630 | I01759 | |
| 4 | 7 jun. 1641 | I01760 | |
| 5 | ca. 1597 | I01762 | |
| 6 | 23 mar. 1726 | I01754 | |
| 7 | 1600 | I01761 | |
| 8 | 20 maj 1700 | I01756 | |
| 9 | ca. 1673 | I01757 |
Død
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 mar. 1746 | I01755 | |
| 2 | 1692 | I01759 | |
| 3 | 3 apr. 1719 | I01760 | |
| 4 | 1737 | I01764 | |
| 5 | 21 jan. 1695 | I01761 | |
| 6 | 30 nov. 1771 | I01756 | |
| 7 | 27 jun. 1975 | I02029 | |
| 8 | 5 sep. 1753 | I01757 |
