Tonni og Jørgen Rolsted - Genealogi
Nyby, Tølløse, Holbæk, Danmark
By : Breddegrad: 55.64053999999999, Længdegrad: 11.740260000000035
Fødsel
Match 1 til 16 fra 16
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 aug. 1854 | I00896 | |
| 2 | 28 nov. 1901 | I05895 | |
| 3 | 26 maj 1899 | I05889 | |
| 4 | I01661 | ||
| 5 | 1794 | I00938 | |
| 6 | I01348 | ||
| 7 | 20 nov. 1871 | I00942 | |
| 8 | 15 aug. 1914 | I00944 | |
| 9 | I01357 | ||
| 10 | 1779 | I05863 | |
| 11 | 1781 | I00935 | |
| 12 | 21 sep. 1865 | I01354 | |
| 13 | omkr. 1784 | I00771 | |
| 14 | 24 okt. 1867 | I01355 | |
| 15 | 4 maj 1825 | I00940 | |
| 16 | 20 jan. 1874 | I01356 |
DÃ¥b
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
DÃ¥b |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 aug. 1854 | I00896 | |
| 2 | 26 maj 1899 | I05889 | |
| 3 | 22 nov. 1865 | I01354 | |
| 4 | 5 maj 1825 | I00940 |
Død
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 aug. 1861 | I00894 | |
| 2 | 1 dec. 1882 | I00897 | |
| 3 | 19 sep. 1831 | I00934 | |
| 4 | 27 mar. 1941 | I00942 | |
| 5 | omk. 6 feb. 1780 | I05863 | |
| 6 | 21 feb. 1864 | I00935 | |
| 7 | 3 maj 1898 | I00362 | |
| 8 | 23 jan. 1941 | I05498 | |
| 9 | 24 feb. 1869 | I01355 | |
| 10 | 28 nov. 1803 | I00822 | |
| 11 | 12 mar. 1894 | I00940 |
Folketælling
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 nov. 1940 | I00716 | |
| 2 | 5 nov. 1925 | I00942 | |
| 3 | 5 nov. 1930 | I00942 | |
| 4 | 5 nov. 1925 | I00944 | |
| 5 | 5 nov. 1930 | I00944 | |
| 6 | 5 nov. 1940 | I00944 | |
| 7 | I01357 | ||
| 8 | I01357 | ||
| 9 | 5 nov. 1925 | I00943 | |
| 10 | 5 nov. 1930 | I00943 |
Folketælling
Match 1 til 3 fra 3
| Familie |
Folketælling |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Meinertsen / Nielsdatter | 5 nov. 1925 | F282 |
| 2 | Meinertsen / Nielsdatter | 5 nov. 1930 | F282 |
| 3 | Meinertsen / Nielsdatter | 5 nov. 1940 | F282 |
