Tonni og Jørgen Rolsted - Genealogi
Malmö, Malmöhus, Sverige
Breddegrad: 55.6049810, Længdegrad: 13.0038220
Fødsel
Match 1 til 17 fra 17
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I03706 | ||
| 2 | I03724 | ||
| 3 | I03723 | ||
| 4 | I03725 | ||
| 5 | 18 dec. 1841 | I04582 | |
| 6 | I03721 | ||
| 7 | I03718 | ||
| 8 | I03509 | ||
| 9 | I03715 | ||
| 10 | I03717 | ||
| 11 | I03716 | ||
| 12 | I03731 | ||
| 13 | I03730 | ||
| 14 | 31 mar. 1911 | I03707 | |
| 15 | 12 dec. 1875 | I02871 | |
| 16 | 14 jan. 1629 | I01939 | |
| 17 | I03719 |
Død
Match 1 til 15 fra 15
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 feb. 1809 | I04620 | |
| 2 | 14 jun. 1851 | I04538 | |
| 3 | 9 apr. 1993 | I03785 | |
| 4 | 17 nov. 2003 | I03783 | |
| 5 | 5 feb. 1962 | I03705 | |
| 6 | 22 mar. 1977 | I03790 | |
| 7 | 21 jan. 1998 | I03506 | |
| 8 | 4 jan. 1963 | I03507 | |
| 9 | 31 aug. 1961 | I03788 | |
| 10 | 18 nov. 1955 | I03787 | |
| 11 | 30 mar. 1984 | I03704 | |
| 12 | I03709 | ||
| 13 | 29 apr. 1963 | I01426 | |
| 14 | 26 maj 1928 | I04440 | |
| 15 | 1 dec. 1941 | I01429 |
Beskæftigelse
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Beskæftigelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1876 | I01429 |
Bopæl
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 nov. 1907 | I01431 |
