Tonni og Jørgen Rolsted - Genealogi
Enköping, Sverige
Breddegrad: 59.6356909, Længdegrad: 17.0778227
Fødsel
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 jan. 1900 | I03551 | |
| 2 | 8 jul. 1914 | I03560 | |
| 3 | 6 jan. 1898 | I03550 | |
| 4 | 3 jun. 1917 | I03561 | |
| 5 | 18 feb. 1911 | I03556 | |
| 6 | 9 aug. 1908 | I03555 | |
| 7 | 25 jul. 1901 | I03552 | |
| 8 | 30 aug. 1904 | I03553 | |
| 9 | 7 jun. 1907 | I03554 | |
| 10 | 22 jan. 1913 | I03559 |
Død
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 dec. 1904 | I03579 | |
| 2 | 11 apr. 1909 | I03580 | |
| 3 | 19 sep. 1991 | I03551 | |
| 4 | 13 maj 1905 | I03553 | |
| 5 | 4 apr. 1991 | I03554 | |
| 6 | 15 apr. 1951 | I03558 |
Bopæl
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 jun. 1891 | I03546 |
Folketælling
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1970 | I03551 |
