Tonni og Jørgen Rolsted - Genealogi
Søgeresultat
Match 1 til 200 fra 386 for Træ lig med Genealogi OG Gren lig med Tonnis gren
| # | Familie-ID | Fars navn |
Mors navn |
Gift |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F68 | Wieslander, Anne | |||
| 2 | F100 | Warynica, Katarzyna | Ja, dato ukendt | ||
| 3 | F104 | (Efternavn?), (Olga Warynicas datter-1) | Ja, dato ukendt | ||
| 4 | F215 | Rasmusdatter, Kirstine | |||
| 5 | F422 | Skov, Annette | |||
| 6 | F502 | Olsdatter, Ellen | |||
| 7 | F573 | Hansen, Anna Margrethe Johanne | |||
| 8 | F1778 | Christensen, Jette Maria | |||
| 9 | F2117 | Persdotter, Ingrid | |||
| 10 | F2116 | Gunnar | |||
| 11 | F46 | Thomas | Hansen, Ulla | ||
| 12 | F2977 | Ukendt | Wieslander, Ingeborg Elisabeth (Betty) | ||
| 13 | F3008 | Ukendt | Svensdotter, Stina | ||
| 14 | F3010 | Ukendt | Svensdotter, Kathrina | ||
| 15 | F3011 | Ukendt | Svensdotter, Kathrina | ||
| 16 | F3141 | Ukendt | Wieslander, Ingeborg Elisabeth (Betty) | ||
| 17 | F102 | (Efternavn?), (Olga Warynicas mand) | Warynica, Olga | Ja, dato ukendt | |
| 18 | F103 | (Efternavn?), (Olga Warynicas svigersøn) | (Efternavn?), (Olga Warynicas datter-2) | ||
| 19 | F3003 | (Magnusson) Munge, Johan Valfrid | Karlsson, Anna | 9 jan. 1916 | |
| 20 | F1942 | Aareson, Peter | Danielsen, Agathe Johanne | ||
| 21 | F2941 | Abrahamsson, Nils | Persdotter, Ingeborg | 20 jun. 1725 | Stenbrohult Kirke, Stenbrohult, Stenbrohult, Kronoberg, Sverige |
| 22 | F64 | Adolfsson, Jarl Nobert | Rudberg, Kerstin Marie | ||
| 23 | F584 | Adolfsson, Jens Arvid Nobert | Zetterberg, Hanna Kristina | ||
| 24 | F63 | Adolfsson, Leif | Hansen, Hjørdis Olivia Wieslander | ||
| 25 | F1562 | Ahrens, Björn Kristian | Moinica | ||
| 26 | F1564 | Ahrens, Björn Sebastian | |||
| 27 | F1565 | Ahrens, Björn Sebastian | Simone | ||
| 28 | F1200 | Ahrens, Gundolf | Johansson, Anna Kristina | ||
| 29 | F1561 | Ahrens, Thomas Kristian | Nicole | ||
| 30 | F515 | Andersen, Daniel | Simonsen, Karen | ||
| 31 | F1518 | Andersen, Daniel | Simonsdatter, Karen | 22 nov. 1739 | Soderup Kirke, Soderup, Soderup, Holbæk, Danmark |
| 32 | F2464 | Andersen, Jørgen | Nielsen, Maren | 10 mar. 1782 | Hagested Kirke, Hagested, Hagested, Holbæk, Danmark |
| 33 | F2915 | Andersson, Anders | Svensdotter, Ingrid | 16 jul. 1864 | |
| 34 | F2909 | Andersson, Bengt | Jonsdotter, Elin | 20 nov. 1819 | Virestad Kirke, Virestad, Kronoberg, Sverige |
| 35 | F66 | Andersson, Benny Frank | Karina | ||
| 36 | F586 | Andersson, Benny Frank | Medic, Ana Lovisa | ||
| 37 | F2912 | Andersson, Jon | Nilsdotter, Elsa | 2 jul. 1827 | Virestad Kirke, Virestad, Kronoberg, Sverige |
| 38 | F2913 | Andersson, Jon | Svensdotter, Elin | 2 jun. 1862 | Virestad Kirke, Virestad, Kronoberg, Sverige |
| 39 | F2914 | Andersson, PÃ¥l | Larsdotter, Elin | 1833 | Virestad Kirke, Virestad, Kronoberg, Sverige |
| 40 | F2931 | Andreasson, Salomon | Jonasdotter, Christina | ||
| 41 | F2129 | Aronsson, Emanuel Eugen | Ã…kesson, Frida Charlotta | 3 okt. 1925 | Vislanda Kirke, Vislanda, Kronoberg, Sverige |
| 42 | F2922 | Axelsson, John Eric | Henriksson, Edla Anna Martina | 13 jun. 1937 | Virestad Kirke, Virestad, Virestad, Kronoberg, Sverige |
| 43 | F2999 | Bark, MÃ¥ns MÃ¥nsson | Erichsdotter, Kirstin | 22 okt. 1671 | Stockholm, Stockholm, Sverige |
| 44 | F2998 | Bark, Måns Månsson | Mattisdotter, Kirstina | 1687 | Norra Åkarp, Skåne, Sverige |
| 45 | F3000 | Bark, Måns Nilsson | Jönsdotter, Elin | 1652 | Norra Åkarp, Skåne, Sverige |
| 46 | F3002 | Bark, Måns Persson | Nilsdotter, Elin | 27 nov. 1683 | Harbo, Västmanland, Sverige |
| 47 | F3001 | Bark, Nils Månsson | Börjesdotter, Sigrid | ||
| 48 | F2917 | Bengtsson, Jonas | Petersdotter, Elin | 24 jun. 1848 | Agunnaryd, Kronobrg, Sverige |
| 49 | F1031 | Bengtsson, Sven | Ingemarsdotter, Carin | ||
| 50 | F2947 | Bergstrøm, Gert Ingvar | Höije, Karin Elisabet | 16 jun. 1956 | |
| 51 | F1189 | Berlin, Sven Olof | Löfberg, Anna Stina Karin | 12 nov. 1938 | |
| 52 | F453 | Berlin, Sven Uno Emil | Zechow, Kristina Amalia | 8 dec. 1907 | Malmö Caroli Kirke, Malmö, Sverige |
| 53 | F2470 | Bertelsen, Ole | Nielsdatter, Mette | ||
| 54 | F295 | Bertelsen, Ole | Larsdatter, Birthe | 27 okt. 1809 | Tølløse Kirke, Tølløse, Tølløse, Holbæk, Danmark |
| 55 | F2978 | Blomqvist, Holger Erik Lennart | Henriksson, Doris Ann-Marie Gabriella | ||
| 56 | F59 | Boesen, Allan Edward | Wieslander, Vivi | ||
| 57 | F202 | Bonde, Niels | Anne | ||
| 58 | F2996 | Börjesson, Per | Jonsdotter, Ingegierd | 1695 | |
| 59 | F3006 | Carlsson, Fredrik | Svensdotter, Stina | 24 okt. 1846 | Virestad Kirke, Virestad, Virestad, Kronoberg, Sverige |
| 60 | F94 | Christensen, Alfred Peter | Warynica, Maria | 06 nov. 1920 | Sankt Knuds Kirke, Ringsted, Danmark |
| 61 | F337 | Christensen, Christian Julius | Nielsen, Maren Christine Thora | 12 nov. 1921 | Store Tåstrup, Store Tåstrup, Holbæk, Danmark |
| 62 | F294 | Christensen, Daniel | Hansdatter, Margrete | 15 nov. 1793 | Kirke Hvalsø Kirke, Kirke Hvalsø, Kirke Hvalsø, Roskilde, Danmark |
| 63 | F1514 | Christensen, Daniel | Larsdatter, Dorthe | 16 nov. 1809 | Soderup Kirke, Soderup, Soderup, Holbæk, Danmark |
| 64 | F1513 | Christensen, Jacob (Jack) | Sørensen, Karen Cathrine | ||
| 65 | F155 | Christensen, Jens | Jørgensdatter, Margrethe | ||
| 66 | F1506 | Christensen, Jens | Nielsdatter, Ane Marie | ||
| 67 | F153 | Christensen, Jens | Nielsen, Ane Sofie | 3 maj 1896 | Hvalsø Kirke, Hvalsø, Kirke Hvalsø, Roskilde, Danmark |
| 68 | F96 | Christensen, Kaj Christian | Jensen, Aase Brita | ||
| 69 | F1519 | Christensen, Laurs | |||
| 70 | F196 | Christensen, Mads | Villumsdatter, Karen | 9 nov. 1766 | Højby Kirke, Højby, Højby, Holbæk, Danmark |
| 71 | F919 | Christensen, Thorvald Viggo | Fojnaw, Franciska | 29 okt. 1923 | Sankt Elisabeth Kirke, Holbæk, Holbæk, Holbæk, Danmark |
| 72 | F97 | Christensen, Willy Torvald | Noer, Irene | 14 jan. 1950 | Sankt Lucii Kirke, Holbæk, Holbæk, Holbæk, Danmark |
| 73 | F217 | Christiansen, Mads | Nielsdatter, Karen | 29 jul. 1787 | Kyndby, Kyndby, Frederiksborg, Danmark |
| 74 | F1931 | Christiansen, Mads | Jensen, Maren Kirstine | 21 nov. 1878 | Kyndby Kirke, Kyndby, Kyndby, Frederiksborg, Danmark |
| 75 | F443 | Clark, James Thomas | Johnson, Janine Mae | ||
| 76 | F209 | Clausen, Lars | Madsdatter, Karen | 23 apr. 1702 | Højby Kirke, Højby, Højby, Holbæk, Danmark |
| 77 | F448 | Collins, Jason Matthew | Peters, Holly | ||
| 78 | F447 | Collins, Stacey Lynn | Johnson, Jean Marie | ||
| 79 | F1505 | Danielsen, Christen | Christophersdatter, Margrete | 27 jun. 1823 | Soderup Kirke, Soderup, Soderup, Holbæk, Danmark |
| 80 | F293 | Danielsen, Rasmus | Olesdatter, Anne Kirstine | 6 jul. 1833 | Kirke Hvalsø Kirke, Kirke Hvalsø, Kirke Hvalsø, Roskilde, Danmark |
| 81 | F1647 | Danielsson, Bror (Bret) Anton | Blad, Anna Julia | 17 apr. 1920 | Chicago, Cook County, Illinois, USA |
| 82 | F1512 | Dankelev, Karl Ferdinand | Sørensen, Boline Margrethe | ||
| 83 | F2986 | Elfving, Nils Rickard | Henriksson, Anna Maj-Britt | 5 jun. 1949 | |
| 84 | F169 | Elnef, Hans Hansen | Wieslander, Ingeborg Elisabeth (Betty) | ||
| 85 | F1783 | Enelund, Hans Axel Georg | Berlin, Doris Anette | ||
| 86 | F1197 | Ericson, Vidar Bertil Ivar | Johansson, Ulla Margareta | ||
| 87 | F219 | Fischer, Ole Christensen | Christensdatter, Ane Dorthe | 16 feb. 1798 | Rye Kirke, Rye, Rye, Roskilde, Danmark |
| 88 | F72 | Foss, Peter Alexander | Jørgensen, Charlotte Wieslander | ||
| 89 | F214 | Fridrichsen, Peder | Jørgensdatter, Hanne | ||
| 90 | F2537 | Funch, Mathias | Wieslander, Nanna | ||
| 91 | F1581 | Furry, Frank Forrest | Wieslander, Wilhelmina Querentin | 27 maj 1939 | Des Moines, Polk County, Iowa, USA |
| 92 | F2923 | Gartz, Bror Göte | Henriksson, Ingrid Elisabeth | 19 jun. 1954 | |
| 93 | F924 | Gemzøe, Bjørn | Szuwalski, Anette Maria | ||
| 94 | F1775 | Gudnitz, Steen | Christensen, Hanne | ||
| 95 | F1132 | Gummesson, Daniel August | Wieslander, Britta Cathrina | 27 okt. 1877 | Vislanda Kirke, Vislanda, Kronoberg, Sverige |
| 96 | F91 | Gunnarsson, Pehr | MÃ¥nsdotter, Karin | 24 apr. 1715 | |
| 97 | F445 | Hammer, John Albert | Johnson, Judith Margaret | ||
| 98 | F41 | Hansen, Alfred Thorvald | Hansen, Rosa Anina Margrethe Theodora | 28 jan. 1950 | Ågerup Kirke, Ågerup, Ågerup, Holbæk, Danmark |
| 99 | F48 | Hansen, Allan | Petersen, Edel Holm | ||
| 100 | F40 | Hansen, Arnold Frands Peter | Hansen, Rosa Anina Margrethe Theodora | 30 jul. 1938 | Tveje Merløse Kirke, Tveje Merløse, Tveje merløse, Holbæk, Danmark |
| 101 | F38 | Hansen, Axel Egon | Christensen, Else Anna | 20 aug. 1944 | Sankt Lucii Kirke, Holbæk, Holbæk, Holbæk, Danmark |
| 102 | F425 | Hansen, Axel Emil | Hansen, Betty Kristine | 3 mar. 1924 | Jyderup Kirke, Jyderup, Jyderup, Holbæk, Danmark |
| 103 | F65 | Hansen, Bent Preben Wieslander | Andersson, Gerd | ||
| 104 | F156 | Hansen, Daniel | Kierulff, Ida Marie | ||
| 105 | F3103 | Hansen, Daniel | Klein, Pernille | ||
| 106 | F44 | Hansen, Dennis | Nielsen, Dorthe | ||
| 107 | F767 | Hansen, Erling Ferdinand Vilhelm | Larsen, Lizzie | ||
| 108 | F75 | Hansen, Ferdinand | Nielsen, Anna Elline | 23 nov. 1888 | Grevinge Kirke, Grevinge, Grevinge, Holbæk, Danmark |
| 109 | F161 | Hansen, Ferdinand | Andersen, Hertha Laurine | 9 okt. 1920 | Kundby Kirke, Kundby, Kundby, Holbæk, Danmark |
| 110 | F514 | Hansen, Hans | Danielsdatter, Margrete | ||
| 111 | F1516 | Hansen, Hans | Danielsdatter, Margrethe | ||
| 112 | F356 | Hansen, Hans Peder | Nielsen, Ane Marie | 12 aug. 1893 | |
| 113 | F39 | Hansen, Harald Viggo | Hansen, Karen Kamilla Elvira Elisabeth | 3 maj 1918 | Kundby Kirke, Kundby, Kundby, Holbæk, Danmark |
| 114 | F569 | Hansen, Jens Aage | Jensen, Anna Sofie Elisabeth | ||
| 115 | F45 | Hansen, John Ove | Grethe | ||
| 116 | F393 | Hansen, Karl | Christensen, Ingeborg Hansine | 19 nov. 1916 | Undløse Kirke, Undløse, Undløse, Holbæk, Danmark |
| 117 | F50 | Hansen, Kim | Jensen, Joan | ||
| 118 | F67 | Hansen, Kurt Sigfred Wieslander | Johansen, Mona Grethe | ||
| 119 | F166 | Hansen, Lars | Nielsen, Karen Kirstine | 18 jan. 1878 | Kundby Kirke, Kundby, Kundby, Holbæk, Danmark |
| 120 | F78 | Hansen, Lars | Wieslander, Ingeborg Elisabeth (Betty) | 04 dec. 1896 | Kundby, Kundby, Holbæk, Danmark |
| 121 | F163 | Hansen, Laurits Adolf | Pedersen, Kirsten Andrea | 25 jan. 1918 | Kundby Kirke, Kundby, Kundby, Holbæk, Danmark |
| 122 | F181 | Hansen, Peder | Hansdatter, Mette | ||
| 123 | F1779 | Hansen, Peter T. | Lainez, Maria | ||
| 124 | F206 | Hansen, Rasmus | Andersdatter, Ane | ||
| 125 | F49 | Hansen, Simon | Madslund, Katrine | ||
| 126 | F47 | Hansen, Svend Erland | Hansen, Sylvia Therese | 01 sep. 1945 | Tveje Merløse Kirke, Tveje Merløse, Tveje merløse, Holbæk, Danmark |
| 127 | F813 | Heldenbrand, Louis J | Wieslander, Mina Elaine | ||
| 128 | F1188 | Helmersson, Jöns Gottfried | Johansson, Klara Amalia | 23 mar. 1945 | |
| 129 | F2921 | Henriksson, Henning Tage | Jonasson, Hanna Nelly Elisabeth | 9 mar. 1946 | Västra Torrsås Kirke, Västra Torsås, Västra Torsås, Kronoberg, Sverige |
| 130 | F2925 | Henriksson, Herman Ossian | Thea Linnea | 25 maj 1924 | |
| 131 | F2934 | Henriksson, Klas Julius | Hultqvist, Karin Helfried Albertina | 7 jul. 1923 | |
| 132 | F2987 | Henriksson, Sven Ã…ke Olof | Enoksson, Marie-Louise | ||
| 133 | F2924 | Henriksson, Sven Arvid Teodor | Gard, Hilda Linnea | 10 aug. 1929 | Virestad Kirke, Virestad, Kronoberg, Sverige |
| 134 | F2938 | Henriksson, Sven Olof Börje | Johansson, Maud Barbro Inga-Berit | 4 nov. 1961 | |
| 135 | F182 | Hermansen, Herman | Larsdatter, Maren | 13 nov. 1757 | Højby Kirke, Højby, Højby, Holbæk, Danmark |
| 136 | F188 | Hermansen, Lars | Christiansdatter, Anne | ||
| 137 | F179 | Hermansen, Mads | Madsdatter, Anne | 26 dec. 1791 | Højby Kirke, Højby, Højby, Holbæk, Danmark |
| 138 | F187 | Hermansen, Peder | Augustinusdatter, Karen | ||
| 139 | F3128 | Hilcz, Gidon | Axelsson, Anna Gunvor Viveka | ||
| 140 | F1224 | Höije, Erik Martin | Berlin, Maria Elisabet | 8 okt. 1932 | Malmö (Caroli), Malmöhus, Sverige |
| 141 | F1650 | Holmqvist, Joel | Danielsson, Linnea Alfrida | 14 maj 1927 | |
| 142 | F451 | Hultgren, Bengt Erik Helle | Wieslander, Gunvor Elsa Kristina | ||
| 143 | F2911 | Ingemarsson, HÃ¥kan | Andersdotter, Bengta | 9 apr. 1826 | Virestad Kirke, Virestad, Kronoberg, Sverige |
| 144 | F93 | Ingemarsson, Jon | Nilsdotter, Kerstin | ||
| 145 | F2120 | Ingemarsson, Jon | Jonsdotter, Ingrid | ||
| 146 | F2124 | Isaksson, Johannes | Petersdotter, Stina | 24 feb. 1847 | Vislanda Kirke, Vislanda, Kronoberg, Sverige |
| 147 | F210 | Jacobsen, Claus | Larsdatter, Anne | ||
| 148 | F212 | Jacobsen, Jørgen | Madsdatter, Lisbeth | ||
| 149 | F1656 | Jarlwall | Johansson, Margot Dagmar Kristina | 19 nov. 1932 | |
| 150 | F2468 | Jensen, Anders | Pedersdatter, Mette | 19 nov. 1752 | Hagested Kirke, Hagested, Hagested, Holbæk, Danmark |
| 151 | F1928 | Jensen, Christian Frederik | Andersdatter, Ane Kirstine | 15 apr. 1837 | Dråby Kirke, Dråby, Dråby, Frederiksborg, Danmark |
| 152 | F500 | Jensen, Jens | |||
| 153 | F501 | Jensen, Jens | |||
| 154 | F1907 | Jensen, Jens | Madsdatter, Ane | 16 apr. 1805 | Kyndby Kirke, Kyndby, Kyndby, Frederiksborg, Danmark |
| 155 | F1932 | Jensen, Jens | Madsen, Nicoline Cathrine | 21 maj 1876 | Trinitatis sogn, København, Danmark |
| 156 | F1948 | Jensen, Jens Christian | Pedersen, Anne Sophie Mette Kirstine | 20 aug. 1898 | Kirke Sonnerup Kirke, Kirke Sonnerup, Kirke Sonnerup, Roskilde, Danmark |
| 157 | F1935 | Jensen, Johan Louis Erhard | Olsen, Petrine Boline Marie | 1918 | |
| 158 | F180 | Jensen, Lars | Pedersdatter, Anna | 29 jun. 1755 | Højby Kirke, Højby, Højby, Holbæk, Danmark |
| 159 | F1930 | Jensen, Mads Christian | Hansdatter, Kirstine Marie | 30 sep. 1849 | Kyndby Kirke, Kyndby, Kyndby, Frederiksborg, Danmark |
| 160 | F2466 | Jensen, Ole | Jensdatter, Maren | 11 okt. 1778 | Kundby Kirke, Kundby, Kundby, Holbæk, Danmark |
| 161 | F2465 | Jensen, Ole | Mortensdatter, Mette | 10 jan. 1784 | Kundby Kirke, Kundby, Kundby, Holbæk, Danmark |
| 162 | F3099 | Jensen, Peder | Christiansdatter, Ellen | 4 sep. 1774 | Kyndby Kirke, Kyndby, Kyndby, Frederiksborg, Danmark |
| 163 | F211 | Jensen, Rasmus | Madsdatter, Karen | ||
| 164 | F1510 | Jensen, Sander Kaas | Sørensen, Martha Marie Kamilla | 16 maj 1913 | Store Tåstrup Kirke, Store Tåstrup, Store Tåstrup, Holbæk, Danmark |
| 165 | F203 | Jensen, Søren | |||
| 166 | F1653 | Johansson, Anton | Danielsson, Wendla Christina | 5 maj 1900 | Helsingborg (Maria) Kirke, Helsingborg, Skåne, Sverige |
| 167 | F1195 | Johansson, Bengt Thomas | Wiberg, Inger Barbro Kristine | ||
| 168 | F1667 | Johansson, Erik Valdemar Fingal | Johansson, Tyra Lilly Kristina | 29 mar. 1930 | Eksjö Kirke, Eksjö, Jönköping, Sverige |
| 169 | F1133 | Johansson, Gerdt Augustin | Hansson, Anna Lisa | 7 maj 1938 | |
| 170 | F2985 | Johansson, Hans Göran Tomas | Olofsson, Kerstin Elisabeth | ||
| 171 | F1666 | Johansson, Hugo Vitus Gunnar | Johansson, Astrid Maria | 11 dec. 1938 | Ingatorp Kirke, Ingatorp, Jönköping, Sverige |
| 172 | F1655 | Johansson, John Anton Gunnar | Johansson, Signe Charlotta | 31 dec. 1926 | Helsingborg (Maria) Kirke, Helsingborg, Skåne, Sverige |
| 173 | F1187 | Johansson, John Einar | Rehfuss, Kristina Margareta Vilhelmina | 4 aug. 1934 | |
| 174 | F1196 | Johansson, John Henrik | Johansson, Maj | ||
| 175 | F1665 | Johansson, Karl Oskar Erik | 7 mar. 1936 | ||
| 176 | F1198 | Johansson, Lars Einar | Nilsson, Irene Elisabet | ||
| 177 | F1664 | Johansson, Nils Johan Gösta | Andersson, Karin Agnes Desideria | 11 apr. 1936 | |
| 178 | F1663 | Johansson, Oskar Emil | Wieslander, Gerda Kristina Frideborg | 6 apr. 1902 | Ingatorp Kirke, Ingatorp, Jönköping, Sverige |
| 179 | F1659 | Johansson, Per-Olof | Lindborg, Stina Monica | ||
| 180 | F454 | Johansson, Peter August | Zechow, Vendela Constantia | 31 dec. 1902 | Vislanda Kirke, Vislanda, Kronoberg, Sverige |
| 181 | F3116 | Johansson, Rolf Gunnar Ingemar | Johansson, Margareta | ||
| 182 | F442 | Johnson, Roy Eugene | Wieslander, Helen Pauline | 3 jan. 1947 | Little Brown Church, Nashua, Chickasaw County, Iowa, USA |
| 183 | F2918 | Jonasson, Henrik | Svensson, Anna | 17 sep. 1893 | Virestad Kirke, Virestad, Virestad, Kronoberg, Sverige |
| 184 | F2933 | Jonasson, Magnus Johan | Bengtsdotter, Stina | 8 dec. 1877 | Virestad Kirke, Virestad, Virestad, Kronoberg, Sverige |
| 185 | F2119 | Jonasson, Nils | Jonsdotter, Nilla | ||
| 186 | F2993 | Jonasson, Otto | Svensdotter, Eva Katarina | 16-5-1891 | Vislanda Kirke, Vislanda, Vislanda, Kronoberg, Sverige |
| 187 | F2932 | Jonasson, Peter August | Persdotter, Matilda | 4 mar. 1888 | Nordamerika |
| 188 | F3181 | Jönsson, Birger | Henriksson, Karin Ann-Sofie Gunilla | ||
| 189 | F2118 | Jonsson, Ingemar | Persdotter, Ingrid | ||
| 190 | F2910 | Jönsson, Jöns | Andersdotter, Britta | 23 aug. 1816 | Virestad Kirke, Virestad, Kronoberg, Sverige |
| 191 | F2990 | Jonsson?, Peter August | Jonasdotter, Maria (Mary) | ||
| 192 | F1950 | Jørgensen, Christian Imanuel | Andersen, Kirsten Birgit | ||
| 193 | F1949 | Jørgensen, Christian Immanuel | Jensen, Dagmar Laurine | 6 nov. 1926 | Kirke Såby Kirke, Kirke Såby, Kirke Såby, Roskilde, Danmark |
| 194 | F74 | Jørgensen, Christian Wieslander | Lindekrans, Rie | ||
| 195 | F157 | Jørgensen, Hans | Jensdatter, Karen | 16 jun. 1843 | Nørre Jernløse Kirke, Nørre Jernløse, Nørre Jernløse, Holbæk, Danmark |
| 196 | F459 | Jørgensen, Hans Marius | Nielsen, Ellen Oline Andrea | 8 feb. 1923 | Rørvig Kirke, Rørvig, Rørvig, Holbæk, Danmark |
| 197 | F1941 | Jørgensen, Jacob | Jensdatter, Ane Kirstine | 5 feb. 1858 | Selsø Kirke, Selsø, Selsø, Frederiksborg, Danmark |
| 198 | F71 | Jørgensen, Jens Preben | Hansen, Bente Yrsa Wieslander | ||
| 199 | F1940 | Jørgensen, Johan | Larsdatter, Juliane | 9 aug. 1850 | Selsø Kirke, Selsø, Selsø, Frederiksborg, Danmark |
| 200 | F213 | Jørgensen, Lars | Nielsdatter, Sidse |



