Tonni og Jørgen Rolsted - Genealogi
Alle medier
Match 601 til 800 fra 3,225 » Se Galleri
| # | Ikon | Beskrivelse | Info | Knyttet til |
|---|---|---|---|---|
| 601 | ![]() | Folketælling Tølløse 1916 Theodor Frederiksen (I00967) og Karen Marie Marthine Hansen (I00968) med familie | ||
| 602 | Folketælling Tølløse 1925 - Nyby | |||
| 603 | Folketælling Tølløse 5. November 1930 Lars Frederik Petersen (I00017) og Maren Oline Kristine Hansen (I00018) med familie |
Flere links | ||
| 604 | Folketælling Tølløse 5. November 1930 - Nørre Vallingerød | |||
| 605 | ![]() | Folketælling Ugerløse (Holbæk) 1890 Landdistrikter opslag-94 Lars Nielsen (I00063) med familie Folketælling 1890 Undløse, Undløse, Holbæk - Lars Nielsren, mand, 48, Gift, Folkekirke, Ondløse, Husfader, Husmand Skovløber - Ellen Kirstine Nielsen, Kvinde, 47, Gift, Folkekirke, Mørkøv, Husmoder - Hans Peter Larsen, Mand, 13, Ugift, Folkekirke, Ondløse, Barn - Mariane Larsen, Kvinde, 10, Ugift, Folkekirke, Ondløse, Barn - Maren Kristine Larsen, Kvinde, 7, Ugift, Folkekirke, Ondløse, Barn - Nielsine Marie Larsen, Kvinder, 4, Ugift, Folkekirke, Ondløse, Barn | ||
| 606 | ![]() | Folketælling Ugerløse 1880 (1. februar) - Nyrup Rolsted familien på slægtsgården i Nyrup: - Hans Peder Rolsted, M, 42 år, gift, født i Ugerløse, Gaardmand - Maren Christensen, K, 29 år, gift, født i Ugerløse, Hustru - Rasmus Rolsted, M, 2 år, ugift, født i Ugerløse, Barn - Peder Kristian Rolsted, M, 1 år, ugift, født i Ugerløse, Barn - Peder Kristian Kristensen, M, 17 år, ugift, født i Ugerløse, Tjeneste.. - Ane Marie Kristensen, K, 22 år, ugift, født i Ugerløse, Tjeneste.. - Ane Margrethe Olsen, K, 14 år, ugift, født i Ugerløse, Tjeneste.. | ||
| 607 | Folketælling Undløse (Holbæk) 1901 Landdistrikter opslag-154 Lars Nielsen (I00063) med hustru | |||
| 608 | Folketælling Undløse (Holbæk) 1901 Landdistrikter opslag-154 Lars Nielsen (I00063) med hustru Folketælling 1901 - Undløse, Undløse, Holbæk: - Lars Nielsen, Mand, 26-12-1841, Gift, Folkekirken, Ondløse, Husfader, Daglejer ved Skovarbejde Landbrug - Ellen Kirstine f. Jensen, Kvinde, 30-6-1842, Gift, Folkekirken, Butterup, Husmoder, Husgerning De blev gift i 1870, 4 levende og 1 dødt barn | |||
| 609 | ![]() | Folketælling Undløse (Holbæk) 1901 Landdistrikter opslag-722 Niels Jensen (I02366) og familie. Folketælling 1901 Østrup, Undløse, Holbæk - matr. nr. 16, 27: - Niels Jensen, Mand, 11-7-1846, Gift, Folkekirke, Ondløse, Husfader, Hjulmand - Anne Jensen, Kvinde, 22-11-1848, Gift, Folkekirke, Ondløse, Husmoder - Sane Jensen, Kvinde, 26-10-1890, , , , Barn - Karen Sofie Rolsted, Kvinde, 9-6-1826, Enke, Folkekirke, Ugerløse, Aftægt | ||
| 610 | Folketælling Undløse (Holbæk) 1930 skema-12 opslag-43 Folketælling 1930 - Undløse, Undløse, Holbæk - Larsen, Hans Peter, Mand, 24-9-1876, Ondløse, Holbæk, Gift, Husfader, Sadelmager - Larsen, Marie Birte Birgitte, Kvinde, 29-9-1880, Uggerløse, Holbæk, Gift, Husmoder - Larsen, Edle Birgitte, Kvinde, 31-12-1914, Ondløse, Holbæk, Ugift - Larsen, Gerda Elisabeth, Kvinde, 2-6-1916, Ondløse, Holbæk - Larsen, Karen Sofie, Kvinde, 2-11-1918, Ondløse, Holbæk - Larsen, Dagny Kirstine, Kvinde, 4-8-1921, Ondløse, Holbæk | |||
| 611 | Folketælling Undløse (Holbæk) 1940 skema-132 Jens Frederik Rolsted Larsen (I00038) | |||
| 612 | Folketælling Undløse (Holbæk) 1940 skema-143 Folketælling 1940 - Undløse, Undløse, Holbæk - Larsen, Hans Peter, Mand, 24-9-1876, Undløse, Holbæk, Dansk, Gift, 3-12-1910, Husfader, Sadelmager - Larsen, Birte Marie Birgitte, Kvinde, 29-9-1880, Uggerløse, Holbæk, Dansk, Gift, 3-12-1910, Hustru, Husmoder - Larsen, Karen Sofie Rolsted, Kvinde, 2-11-1918, Undløse, Holbæk, Dansk, Ugift, , Datter, Husassistent | |||
| 613 | Folketælling Undløse (Holbæk) 1940 skema-143 Folketælling 1940 - Undløse, Undløse, Holbæk - Larsen, Hans Peter, Mand, 24-9-1876, Undløse, Holbæk, Dansk, Gift, 3-12-1910, Husfader, Sadelmager - Larsen, Birte Marie Birgitte, Kvinde, 29-9-1880, Uggerløse, Holbæk, Dansk, Gift, 3-12-1910, Hustru, Husmoder - Larsen, Karen Sofie Rolsted, Kvinde, 2-11-1918, Undløse, Holbæk, Dansk, Ugift, , Datter, Husassistent | |||
| 614 | Folketælling-1940 Holbæk, Holbæk Mark (opslag-48) |
Flere links | ||
| 615 | ![]() | Församling/Socken Fågeltofta [Fogeltofta] Sverige, Död- och begravningsbok 1779-1834. Ingeborg Ahlberg [I01521] - oplysninger om død og begravelse. | ||
| 616 | ![]() | Församling/Socken Fågeltofta [Fogeltofta] Sverige, Död- och begravningsbok, Fågeltofta CI:2, 1779-1834, Bild 215 / sid 211. Dødfødt pige Lundberg [I01842] - oplysninger om død og begravelse. | ||
| 617 | ![]() | Församling/Socken Fågeltofta [Fogeltofta] Sverige, Död- och begravningsbok, Fågeltofta CI:2, 1779-1834, Bild 215 /sid 211. Adela Nilsdotter [I01481] - oplysninger om død og begravelse. | ||
| 618 | ![]() | Församling/Socken Fågeltofta [Fogeltofta] Sverige, Död- och begravningsbok, Fågeltofta CI:4, 1835-1861, Bild 133. Lisa Lundberg [I01537] - oplysninger om død og begravelse. | ||
| 619 | ![]() | Församling/Socken Fågeltofta [Fogeltofta] Sverige, Död- och begravningsbok, Fågeltofta CI:4, 1835-1861, Bild 133. Anna Håkansdotter [I01480] - oplysninger om død og begravelse. | ||
| 620 | ![]() | Församling/Socken Fågeltofta [Fogeltofta] Sverige, Död- och begravningsbok, Fågeltofta CI:4, 1835-1861, Bild 154.
Tulle Thulin [I01520] - oplysninger om død og begravelse. | ||
| 621 | ![]() | Församling/Socken Fågeltofta [Fogeltofta] Sverige, Död- och begravningsbok, Fågeltofta CI:4, 1835-1861, Bild155. Edela Lundberg [I01529] - oplysninger om død og begravelse. | ||
| 622 | ![]() | Församling/Socken Fågeltofta [Fogeltofta] Sverige, Döds- och begravningsbok, Fågeltofta AI:9, 1862-1886, Bild 147. Karna Jönsdotter [I01523] - oplysninger om død og begravelse. | ||
| 623 | ![]() | Församling/Socken Fågeltofta [Fogeltofta] Sverige, Födelse- och dopbok 1779-1834. Johannes Thulin [I01524] - oplysninger om fødsel og dåb. | ||
| 624 | ![]() | Församling/Socken Fågeltofta [Fogeltofta] Sverige, Födelse- och dopbok 1779-1834. Ingeborg Thulin [I01525] - oplysninger om fødsel og dåb. | ||
| 625 | ![]() | Församling/Socken Fågeltofta [Fogeltofta] Sverige, Födelse- och dopbok 1838-1859. Anna Lundberg [I01531] - oplysninger om fødsel og dåb. | ||
| 626 | ![]() | Församling/Socken Fågeltofta [Fogeltofta] Sverige, Födelse- och dopbok, Fågeltofta CI:2, 1779-1834, Bild 153 / sid 148. Dødfødt pige Lundberg [I01482] - oplysninger om fødsel. | ||
| 627 | Församling/Socken Fågeltofta [Fogeltofta] Sverige, Fødels- och dopbok 1813-1837. Johannes Thulin [I01498] - oplysninger om fødsel og dåb. | |||
| 628 | Församling/Socken Fågeltofta [Fogeltofta] Sverige, Fødelse- och dopbok 1813-1837 Anders Thulin [I01495] - oplysninger om fødsel og dåb. | |||
| 629 | Församling/Socken Fågeltofta [Fogeltofta] Sverige, Fødelse- och dopbok 1813-1837. Jöens Thulin [I01496] - oplysninger om fødsel og dåb. | |||
| 630 | ![]() | Församling/Socken Fågeltofta [Fogeltofta] Sverige, Fødelse- och dopbok 1838-1859. Martha Lundberg [I01532] - oplysninger om fødsel og dåb. | ||
| 631 | ![]() | Församling/Socken Fågeltofta [Fogeltofta] Sverige, Fødelse- och dopbok, Fågelstofta CI:2, 1779-1834, Bild 59 / sid 54. Adela Nilsdotter [I01481] - oplysninger om fødsel og dåb. | ||
| 632 | ![]() | Församling/Socken Fågeltofta [Fogeltofta] Sverige, Fødelse- och dopbok, Fågeltofta CI:2, 1779-1834, Bild 71 / sid 66. Lars Lundberg [I01535] - oplysninger om fødsel og dåb. | ||
| 633 | ![]() | Församling/Socken Fågeltofta [Fogeltofta] Sverige, Fødelse- och dopbok, Fågeltofta CI:2, 1779-1834, Bild 78 / sid 73. Gustaf Lundberg [I01536] - oplysninger om fødsel og dåb. | ||
| 634 | ![]() | Församling/Socken Fågeltofta [Fogeltofta] Sverige, Fødelse- och dopbok, Fågeltofta CI:3, 1813-1837, Bild 26 / sid 43. Truls Lundberg [I01528] - oplysninger om fødsel og dåb. | ||
| 635 | ![]() | Församling/Socken Fågeltofta [Fogeltofta] Sverige, Fødelse- och dopbok, Fågeltofta CI:3, 1813-1837, Bild 75 / sid 141. Edela Lundberg [I01529] - oplysninger om fødsel og dåb. | ||
| 636 | Församling/Socken Fågeltofta [Fogeltofta] Sverige, Fødelse- och dopbok, Fågeltofta CI:3, 1813-1837, Bild 80 / sid 151. Aida Lundberg [I01530] - oplysninger om fødsel og dåb. | |||
| 637 | Församling/Socken Fågeltofta [Fogeltofta] Sverige, Fødelse- och dopbok, Fågeltofta CI:3, 1813-1837, Bild 91 / sid 173. Lisa Lundberg [I01537] - oplysninger om fødsel og dåb. | |||
| 638 | ![]() | Församling/Socken Fågeltofta [Fogeltofta] Sverige, fødelse- och dopbok, Fogeltofta CI:2, 1779-1834, Bild 82 / sid 77. Hanna Trulsdotter [I01479] - oplysninger om fødsel og dåb. | ||
| 639 | ![]() | Församling/Socken Fågeltofta [Fogeltofta] Sverige, Lysnings- och vigselbok 1779-1834. Jöens Thulin [I01492] og Berta Håkansdotter [I01493] - oplysninger om vielse. | ||
| 640 | ![]() | Församling/Socken Fågeltofta [Fogeltofta] Sverige, Lysnings- och vigselbok 1779-1834. Tulle Thulin [I01520] og Karna Jönsdotter [I01523] - oplysninger om vielse. | ||
| 641 | ![]() | Församling/Socken Fågeltofta [Fogeltofta] Sverige, Lysnings- och vigselbok, Fågelstofta CI:2, 1779-1834, Bild 22 / sid 15. Sven Lundberg [I01478] og Adela Nilsdotter [I01481] - oplysninger om vielse. | ||
| 642 | ![]() | Församling/Socken Fågeltofta [Fogeltofta] Sverige, Lysnings- och vigselbok, Fågeltofta CI:2, 1779-1834, Bild 28 /sid 21. Sven Lundberg [I01478] og Anna Håkansdotter [I01480] - oplysninger om vielse. | ||
| 643 | ![]() | Församling/Socken Fågeltofta [Fogeltofta] Sverige, Lysnings- och vigselbok, Fågeltofta CI:4, 1835-1861, Bild 107. Sven Lundberg [I01478] og Hanna Trulsdotter [I01479] - oplysninger om vielse. | ||
| 644 | ![]() | Församling/Socken för Bräkne-Hoby, Fødsels- och dopbok 1852-1861. Peter Olsson [I01472] - oplysninger om fødsel og dåb. | ||
| 645 | ![]() | Församling/Socken för Fågeltofta [Fogeltofta] Sverige, Födelse- och dopbok 1835-1861. Maria Lundberg [I01467] - oplysninger om fødsel og dåb. | ||
| 646 | Församling/Socken för Fågeltofta [Fogeltofta] Sverige, Fødels- och dopbok 1813-1837. Ingar Thulin [I01499] - oplysninger om fødsel og dåb. | |||
| 647 | Församling/Socken för Fågeltofta [Fogeltofta] Sverige, Fødelse- och dopbog 1813-1837. Ola Thulin [I01494] - oplysninger om fødsel og dåb. | |||
| 648 | ![]() | Församling/Socken för Fågeltofta [Fogeltofta] Sverige, Fødelse- och dopbok 1838-1859. Lars Thulin [I01497] - oplysninger om fødsel og dåb. | ||
| 649 | ![]() | Församling/Socken för Fogeltofta [Fågeltofta], fødelse- och dopbok 1838-1859. Maria Lundberg [I01467] - oplysninger om fødsel og dåb. | ||
| 650 | ![]() | Församling/Socken för Kungsholm, Död- och begravningsbok 1930-1935. Peter Olsson [I01472] - oplysninger om død og begravelse. | ||
| 651 | ![]() | Forsamling/Socken för Ringarum, Födelse- och dopbok 1871-1835. Karl Ludvig Narbom [I01475] - oplysninger om fødsel og dåb. | ||
| 652 | Forsamling/Socken för Tåby Sverige, Födelse- och dopbok 1908-1924. | |||
| 653 | ![]() | Forsamling/Socken för Tåby Sverige, Fødelse- och dopbok 1908-1924. Karl Birger Thulin [I01505] - oplysninger om fødsel og dåb. | ||
| 654 | ![]() | Forsamling/Socken för Tåby Sverige, Fødelse- och dopbok 1908-1924. Emmy Elisabet Narbom [I01506] - oplysninger om fødsel og dåb. | ||
| 655 | Forsamling/Socken för Tåby Sverige, Fødelse- och dopbok 1908-1924. | |||
| 656 | ![]() | Församling/Socken för Trelleborg, Sverige - fødelse- och dopbok 1911-1919 Knut Inge Gustaf Thulin [I01469] - oplysninger om fødsel og dåb. | ||
| 657 | ![]() | Församling/Socken Hardeberga Sverige, Födselse- och dopbok, Hardeberga CI:4, 1838-1865, Bild 13 / sid 17. Maria Thulin [I01551] - oplysning om fødsel og dåb. | ||
| 658 | Församling/Socken Lövestad Sverige, Födelse- och dopbok 1759-1825. | |||
| 659 | Församling/Socken Lövestad Sverige, Födelse- och dopbok, Lövestad CI:3, 1759-1825, Bild 1830 / sid 331. Kirstina Jönsdotter [I01500] - oplysninger om fødsel og dåb. | |||
| 660 | Församling/Socken Lövestad Sverige, Födelse- och dopbok, Lövestad CI:3, 1759-1825, Bild 910 / sid 147.
Håkan Larsson [I01501] - oplysninger om fødsel og dåb. | |||
| 661 | Församling/Socken Lövestad Sverige, Födelse-och dopbok, Lövestad CI:3, 1759-1825, Bild 2060 / sid 377. Karna Jönsdotter [I01523] - oplysninger om fødsel og dåb. | |||
| 662 | ![]() | Församling/Socken Lövestad Sverige, Vigelse, Lövestad CI:3, 1759-1825, Bild 420 / sid 75. Håkan Larsson [I01501] og Kjerstina Jönsdotter [I01500] - oplysninger om vielse. | ||
| 663 | ![]() | Församling/Socken Östra Kärrstorp Sverige, Födelse- och dopbok, Östra Kärrstorp CI:1, 1774-1824, Bild 81 / sid 75. Jöns Thulin [I01492] - oplysninger om fødsel og dåb. | ||
| 664 | Församling/Socken Östra Kärrstorp Sverige, Födelse- och dopbok, Östra Kärrstorp CI:1, 1774-1824, Bild 86 / sid 80. Ulrica Thulin [I01522] - oplysninger om fødsel og dåb. | |||
| 665 | Församling/Socken Östra Kärrstorp Sverige, Födelse-och dopbok, Östra Kärrstop, 1774-1824, opslag 20. Tulle Thulin [I01520] - oplysninger om fødsel og dåb. | |||
| 666 | ![]() | Församling/Socken Östra Kärrstorp Sverige, Fødelse- och dopbok, Östra Kärrstorp CI:1, 1774-1824, Bild 97 / sid 91. Johan Thulin [I01552] - oplysninger om fødsel og dåb. | ||
| 667 | ![]() | Församling/Socken Östra Kärrstorp Sverige, Lysnings- och vigselbok, Östra Kärrstorp C!:1, 1774-1831, Bild 223 / sid 218. Tulle Thulin [I01520] og Ingeborg Ahlberg [I01521] - oplysninger om vielse. | ||
| 668 | ![]() | Församling/Socken Rörum Sverige, Födelse- och dopbok, Rörum CI:1, 1777-1815, Bild 43 / sid 38. Sven Lundberg [I01478] - oplysninger om fødsel og dåb. | ||
| 669 | ![]() | Församling/Socken Ystad Stadsförsamling Sverige, Döds- och begravningsbok, Ystad Stadsförsamling, 1885-1885, Bild 232 / sid 228. Marie Lundberg [I01467] - oplysninger om død og begravelse. | ||
| 670 | ![]() | Forsamling/Socken Ystads Sankta Maria Sverige, Husförhörslängd 1861-1865. | ||
| 671 | ![]() | Forsamling/Soken, Ronneby, Sverige, Fødelse- och dopbok 1877-1894 Annie Maria Petersdotter [I01468] - oplysninger om fødsel og dåb. | ||
| 672 | ![]() | Frank Forrest Furry (I04934) | ||
| 673 | ![]() | Frank Forrest Furry (I04934) og Wilhelmina Querentin Wieslander (I01402) - vielsesdokument | ||
| 674 | ![]() | Frank Forrest Furry (I04934) og Wilhelmina Querentin Wieslander (I01402) - vielsesdokument | ||
| 675 | ![]() | Frank Gerald "Jerry" Wieslander | ||
| 676 | ![]() | Frederik Anton Weis (I04887) - De kendtes gravsted | ||
| 677 | Frederik Anton Weis (I04887) - Gravsten på Frederiksberg Ældre Kirkegård (København) | |||
| 678 | ![]() | Frederik Anton Weis (I04887) - portræt | ||
| 679 | ![]() | Frederik Carl Christian Rolsted (I02240) | ||
| 680 | Frederik Carl Christian Rolsted (I02240) - ansøgning om erindringsmedalje 1864 Projekt: Krigene 1848-1850 og 1864 Arkivskaber: Krigsministeriet Arkivserie: Ansøgninger om erindringsmedalje 1864 (1876-1943) Indhold: Sorø Amt, Vester Flakkebjerg Herred Navn: Frederik Carl Christian Rolsted Fødselsdato: 21-12-1839 År for krigsdeltagelse: 1864 Afdeling: Kommandoen over Reserveartilleriet og Dybbølstillingens Artillerikommando Kompagni, eskadron eller batteri: Oprindeligt 3. Batteri Tjenestenummer: Nr. 1 Tjenestegørende: 31 Mai 1862 til 7 December 1864 Grad: Som Underkorporal Såret: Nei! Lazaret: Ja. St. Francisco Lazareth i Svendborg Fanget i krigen: Nei! Pensionskasse og -nummer: Nei! Medlem af DVS og afdeling: Nei! Nuværende stilling: Godsforvalter ved Kastrup, Charlottedal og Gyldenholm Godser Bopæl: Gyldenholm Hovedgaard, Sorø Amt, Antvorskov Birk, Kirkerup Sogn Adresse: Gyldenholm pr. Slagelse Yderligere tekst i dokument: I feltet "Afdeling" tilføjet: (Oberst Haxthausen) og (Major Jonquiéres) Berettiget: H A A de Jonquiéres | |||
| 681 | ![]() | Frederik Ferdinand Roed (I02117) - portræt | ||
| 682 | ![]() | Frederik I (I03184) | ||
| 683 | ![]() | Frederik I (I03184) - konge af Danmark og Norge | ||
| 684 | Frederik II (I03177) |
Ejer/Kilde: Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot |
||
| 685 | ![]() | Frederik II (I03177) Konge af Danmark og Norge | ||
| 686 | Frederik III (I03085) |
Ejer/Kilde: Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot |
||
| 687 | ![]() | Frederik Marius Rolsted (I03816) - gravsten | ||
| 688 | Frederik Marius Rolsted (I03816) - gravsten (2) | |||
| 689 | Frederik Peter Brorson (I05168) - portræt | |||
| 690 | Frederik Peter Brorson (I05168) - portræt | |||
| 691 | Frederik Rolsted (I00081) - dødsattest | |||
| 692 | ![]() | Frederik Rolsted død og begravet - Kirkebog Ugerløse 1892-1904 [*13-08-1889] Frederik Rolsted død 24. April 1903 i Nyrup og begravet 2. Maj 1903 på Ugerløse Kirkegaard af Sognepræsten. Søn af Gaardmand Hans Peder Rolsted og Hustru Anna Petrine Weinrich af Nyrup. Født i Nyrup. 13 Aar. |
Ejer/Kilde: Statens Arkiver, Arkivalieronline |
|
| 693 | Frederik Wieslander Lindekrans (foto: aug 2009). |
Ejer/Kilde: Tonni & Jørgen Rolsted Dato: 15 Aug 2009 |
||
| 694 | Frederikke Rolsted (I02236) - dødsattest | |||
| 695 | ![]() | Frederiksberg RÃ¥dhus, Falkoneralle 7, Frederiksberg - ca. 1948 | ||
| 696 | Freja Rolsted | |||
| 697 | Freja Rolsted |
Dato: 2014 |
||
| 698 | Freja Rolsted (foto: maj 2010) | |||
| 699 | Freja Rolsted (I00007) |
Dato: 2023 |
||
| 700 | Freja Rolsted (I00007) - 2016 | |||
| 701 | ![]() | Fridtjof Nansen (I02618) | ||
| 702 | ![]() | Fridtjof Nansen (I02618) | ||
| 703 | ![]() | Fridtjof Nansen (I02618) | ||
| 704 | ![]() | Frihedsmuseets Modstandsdatabase - modstandsfolk | ||
| 705 | Frithiof Emil Rolsted Nielsen (I06340) og Inger Christine Sophie Petersen (I10276) - vielsesattest | |||
| 706 | FT-1940 Viborg, Karup, Karup (opslag-41) | |||
| 707 | FT1940 Hjortholm, Tølløse, Holbæk - side 246 opslag 483 | |||
| 708 | FT1940 Nyby, Tølløse, Holbæk - side 215 opslag 389 Hans Tage Fredslund (I00716) | |||
| 709 | FT1940 Nyby, Tølløse, Holbæk - side 227 opslag 426_ Christian Mejnert Mejnertsen (I00942) - med familie | |||
| 710 | FT1940 Nørre Vallinderød, Tølløse, Holbæk - side 164 opslag 237 | |||
| 711 | FT1940 Skimmede, Tølløse, Holbæk - side 237 opslag 456_ Kristian Fredslund (I00715) - med familie | |||
| 712 | FT1940 Tølløse Tølløse Holbæk side 19 opslag 57 Harald Adolf Theodor Hansen (I00342) - med familie | |||
| 713 | ![]() | Fødelse- och dopbok for Ystad Sankta Maria forsamling 1863-1872 Hilma Lovisa Thulin [I01490] - oplysninger om fødsel og dåb. | ||
| 714 | ![]() | Fødselsbog for Tåby, Östergötland, Sverige 1860-1942 Judit Maria Harbom (I01470) - oplysninger om fødsel. | ||
| 715 | Gamle Gjerpen i Telemark, Norge | |||
| 716 | ![]() | GÃ¥rden Ã…kre i 1920 - Skien, Telemark, Norge | ||
| 717 | ![]() | Gården Åkre med begge Vestre Borge gårdene i baggrunden. Tegning fra omkring 1795. "Åkre" beliggende i Gjerpen, Telemark, Norge | ||
| 718 | ![]() | GÃ¥rden Mastrupdal, Adelvej 71, FÃ¥rborg, Lem - 1959 | ||
| 719 | GÃ¥rden Mastrupdal, Adelvej 71, FÃ¥rborg, Lem - 1959 | |||
| 720 | GÃ¥rden Mastrupdal, Adelvej 71, FÃ¥rborg, Lem - 1963 | |||
| 721 | GÃ¥rden Mastrupdal, Adelvej 71, FÃ¥rborg, Lem - 2011 | |||
| 722 | GÃ¥rden Mastrupdal, Adelvej 71, FÃ¥rborg, Lem - 2019 | |||
| 723 | GÃ¥rden Mastrupdal, Adelvej 71, FÃ¥rborg, Lem - 2019 | |||
| 724 | George Leonard Ware (I02204) - født | |||
| 725 | ![]() | Gerda Cecilie Nyegaard (I04483) | ||
| 726 | ![]() | Gerda Elisabeth Rolsted Larsen (I00042) (1916-1998) |
Ejer/Kilde: Jørgen Rolsted |
|
| 727 | ![]() | Gerda Elisabeth Rolsted Larsen født og døbt - Kirkebog Undløse 1912-1925 [*02-06-1916] Gerda Elisabeth Rolsted Larsen født 2. Juni 1916 i Ondløse og døbt 16. Juli 1916 i Ondløse Kirke af Sognepræsten. Datter af Sadelmager Hans Peter Larsen og Hustru Birthe Marie Birgitte f. Rolsted, Ondløse, 35 Aar. Pige Mary Johanne Rolsted, Uggerløse, Nyrup bar Barnet. Faddere var: Snedker Laurits Martin Jensen, Ondløse og Gaardmand Rasmus Rolsted, Uggerløse, Nyrup. |
Ejer/Kilde: Statens Arkiver, Arkivalieronline |
|
| 728 | ![]() | Gerda Elisabeth Rolsted Larsen konfirmeret - Kirkebog Undløse 1925-1938 [*02-06-1916] Gerda Elisabeth Rolsted Larsen, Ondløse konfirmeret 5. Oktober 1930 i Ondløse Kirke af Sognepræsten. Datter af Sadelmager Hans Peter Larsen og Hustru Birthe Marie Birgitte Rolsted, Ondløse. Født i Ondløse Sogn 2. Juni 1916 og Døbt 16. Juli 1916. |
Ejer/Kilde: Statens Arkiver, Arkivalieronline |
|
| 729 | Gerda Elvira Ruth Pedersen (I03836) |
Ejer/Kilde: Birthe Vendelbo Hansen |
||
| 730 | ![]() | Gerda Evelina Danielsson (I03496) - portræt | ||
| 731 | ![]() | Gerdt Augustin Johansson (I03502) - portræt 1948 | ||
| 732 | Gidon Hilcz (I10041) - dødsannonce i Smålandsposten |
Ejer/Kilde: Smålandsposten, Sverige Dato: 2018 |
||
| 733 | Gidon Hilcz (I10041) - tak annonce i Smålandsposten |
Ejer/Kilde: Smålandsposten, Sverige |
||
| 734 | ![]() | Gislinge Kirke Gislinge Sogn - Tuse Herred - Holbæk amt (foto taget 2002 af Jesper H. Larsen) |
Ejer/Kilde: Jesper H. Larsen Dato: 2002 Sted: Gislinge Kirke 55.735072344713224, 11.544506549835205 |
|
| 735 | ![]() | Gloria Myone Monrad (I02780) | ||
| 736 | ![]() | Granslev Kirke Granslev Sogn - Houlbjerg Herred - Viborg Amt (foto taget i februar 2003 af Peter Kannegaard) |
Ejer/Kilde: Peter Kannegaard Dato: Feb 2003 56.32560383936447, 9.90816593170166 |
|
| 737 | ![]() | Gravsten for Karl Evald Vistlander Hansen (I01789) Status: fundet; | ||
| 738 | ![]() | Gravsten, Snejbjerg Kirkegård Gravsten for Mads Laurits Madsen (I01608) og Anna Marie Elisabeth Nielsen (I01609) |
Sted: Snejbjerg Kirkegård, Snejbjerg |
|
| 739 | ![]() | Gravsten, Snejbjerg Kirkegård Gravsten for Niels Madsen (I01606) og Ellen Sofie Christensen (I01607) | ||
| 740 | Greta Lilian Hansson (I03789) - portræt 1948 | |||
| 741 | ![]() | Grethe Rolsted Hansen (I04006) | ||
| 742 | Grethe Rolsted Nielsen (I06391) - dødsannonce bragt i afdøde.dk den 16. juni 2023 |
Ejer/Kilde: afdøde.dk Dato: 16 Jun 2023 |
||
| 743 | ![]() | Greve Beck-Friis våbenskjold (coat of arms) Skjoldet firdelt med delt Hjerteskjold, a: en opretstående Sølv Lillie i blåt, b: skrådelt fra venstre i rødt og blåt ved en sort og Sølv toradskaktavlet Bjælke med 7 Tavl i hver Række; 1° et sammenskrevet Guld AF under en Guld kongelig Krone i blåt; 2° en opretstående mod højre vendt romersk Fasces, Øksen af Stål, Knippet blåt med Sølvbændler i Guld; 3° 8 langs Randen anbragte røde Kugler (3,2,3) i Sølv; 4° en mod venstre Hjørne skråtstillet løsnet Karabin krydslagt med et Sølv Sværd med Guld Fæste, på hver Side ledsaget af ialt 4 naturligtfarvede Hestesko, i rødt. — 4 grevekronede Hjelme: III, I, II, IV: I en oprejst Påfuglefjer mellem to af Sølv og sort toradskaktavlede Vesselhorn, hvert besat med 3 Påfuglefjer; II et Guld G. III under en Guld kongelig Krone; III 2 skråt udad stillede Sølv Lillier; IV en mod højre vendt purpurklædt, hermelinsbræmmet Arm, holdende en hermelinsbræmmet purpur Hat. Skjoldholdere: 2 tilbageseende sorte Heste. |
Ejer/Kilde: Danmarks Adels Aarbog 1951 |
|
| 744 | Grevinge Kirke Grevinge Sogn - Odsherred Herred - Holbæk Amt (foto taget i april 2003 af Ole Hansen) |
Ejer/Kilde: Ole Hansen Dato: April 2003 Sted: Grevinge Kirke 55.79903, 11.5528543 |
||
| 745 | ![]() | Grevinge Kirke Grevinge Sogn - Ods Herred - Holbæk Amt Grevinge kirke er opført i ca. 1165 af rå kampesten i romansk stil. I 1400 tallet blev skibet forlænget og kapellet bygget. I 1500 tallet blev våbenhuset, sakristi og tårn bygget. Kirken tilhørte Københavns Universitet indtil 1933. |
Sted: Grevinge Kirke, Grevinge, Grevinge, Holbæk, Danmark 55.798454, 11.5540566 |
|
| 746 | ![]() | Grevskabet Bregentved - våbenskjold (coat of arms) | ||
| 747 | ![]() | Gudrun Eliasen (I02294) | ||
| 748 | Gunhild Rolsted (I02558) - dødsattest | |||
| 749 | Gunilla Margareta Elisabet Friberg (I03753) - Sveriges Dödsbok | |||
| 750 | ![]() | Gunnar Mourits Sørensen (I08319) og Jenny Petrea Bruun (I07537) - gravsten på Søndersted kirkegård | ||
| 751 | Gunnar Vejbæk (I08426) - registreret i Frihedsmuseets modstandsdatabasen | |||
| 752 | ![]() | Gunnar Vejbæk (I08426) og Birtha M Spaabæk (I08602) - gravsten på Husby Kirkegård 017b |
Ejer/Kilde: Helle Skarregaard Dato: 2011 |
|
| 753 | ![]() | Gunnar Vejbæk (I08426) og Birtha M Spaabæk (I08602) - gravsten på Husby Kirkegård 017b |
Ejer/Kilde: Helle Skarregaard Dato: 2011 |
|
