Tonni og Jørgen Rolsted - Genealogi
Alle medier
Match 401 til 600 fra 3,225 » Se Galleri
| # | Ikon | Beskrivelse | Info | Knyttet til |
|---|---|---|---|---|
| 401 | ![]() | Elna Margrethe Hansen (I00501) - dødsattest | ||
| 402 | ![]() | Elna Marie Pedersen (foto: 1973) [20-02-1917] |
Ejer/Kilde: Tonni og Jørgen Rolsted |
|
| 403 | ![]() | Elna Marie Vejbæk (I08697) - gravsten på Lidemark Kirkegård (Præstø) | ||
| 404 | Elsa Helena Margareta Ekberg (I04525) - oplysninger fra graver.se | |||
| 405 | Elsa Lotta Ingalill Aspegren (I04912) - portræt | |||
| 406 | ![]() | Else Anna Christensen (I00128) (1923-2014) Else som ung. |
Ejer/Kilde: Tonni Rolsted |
|
| 407 | ![]() | Else Anna Christensen (I00128) (1923-2014) (foto:1986) |
Ejer/Kilde: Tonni Rolsted Dato: 1986 |
|
| 408 | ![]() | Else Anna Hansen [I00128] født og døbt - Dåbsattest. |
Ejer/Kilde: Else Anna Hansen, Holbæk |
|
| 409 | ![]() | Else Bahn Pedersen (I05578) - Gravsten på Tølløse Kirkegård | ||
| 410 | ![]() | Else Kirstine Ebba Munck (I06370) | ||
| 411 | ![]() | Else Margrethe Nielsen (I06186) | ||
| 412 | Else Maria Rolsted Lie (I06486) | |||
| 413 | Else Marie Halle (I01290) | |||
| 414 | Else Marie Jensen (I06410) - dødsannonce | |||
| 415 | Else Marie Jensen (I06410) - Statstidende - Dødsboer Proklamation | |||
| 416 | Else Marie Rolsted (I10273) - Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse - Udsætterprotokol | |||
| 417 | Else Thomsen (I03402) - dødsannonce | |||
| 418 | Else Thomsen (I03402) - modtager materiale til Svinninge Lokalhistorisk Arkiv fra Karl Rasmussen og Knud Johansen (ca. år 1990) | |||
| 419 | Else Thomsen (I03402) - Svinninge Bibliotek (1986) |
Dato: 1986 |
||
| 420 | ![]() | Elvira Olivia Falkencrone (I01465) Billedet taget 9. oktober 1949 - udsnit af Falkencrone familie billede. |
Ejer/Kilde: Familien Falkencrone Dato: 9 Oct 1949 |
|
| 421 | ![]() | Elvira Olivia Falkencrone (I01465) Foto taget 18. januar 1935 - udsnit af billede med Falkencrone familien. |
Ejer/Kilde: Familien Falkencrone Dato: 18 Jan 1935 |
|
| 422 | Elvira Olivia Falkencrone (I01465) og Hugo Wieslander (I01397) Foto taget 9. oktober 1949 - udsnit af Falkencrone familiebillede |
Ejer/Kilde: Familien Falkencrone Dato: 9 Oct 949 |
||
| 423 | ![]() | Elvira Olivia Falkencrone (I01465) og Hugo Wieslander (I01397) Foto taget 9. oktober 1977 af Bo Falkencrone |
Ejer/Kilde: Bo Falkencrone Dato: 9 Oct 1977 |
|
| 424 | ![]() | Emil Peter Ferdinand Roed (I05404) - portræt | ||
| 425 | ![]() | Emil Vilhelm Rolsted (I02242) | ||
| 426 | ![]() | Emil Vilhelm Rolsted (I02242) - avisartikel ved hans død Nationaltidende (1876-1931) -23.marts 1928 | ||
| 427 | Emil Vilhelm Rolsted (I02242) - avisartikel_om at han stopper som forstander Den til Forsendelse med de Kongelige Brevpost privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende (1833-1935) - 20. marts 1915 | |||
| 428 | Emil Vilhelm Rolsted (I02242) - dødsannonce Nationaltidende (1876-1931) - 22. marts 1928 | |||
| 429 | ![]() | Emil Vilhelm Rolsted - I02242 | ||
| 430 | ![]() | Emilie Caroline Marie Kock (I06292) | ||
| 431 | Emilie Christine Larsen (I03869) - dødsattest | |||
| 432 | ![]() | Emilie Christine Larsen (I03869) - på besøg i Tølløse Slots Dyrepark ca. 1936 | ||
| 433 | ![]() | Emma Christina Thulin (I04433) | ||
| 434 | ![]() | Emma Christina Thulin (I04433) - portræt | ||
| 435 | Emma Rolsted | |||
| 436 | Emma Rolsted |
Dato: 2014 |
||
| 437 | Emma Rolsted (foto: maj 2010) | |||
| 438 | Emma Rolsted (I00006) |
Dato: 2023 |
||
| 439 | Emma Rolsted (I00006) - 2016 | |||
| 440 | Eric Schmidt (I05119) - (foto-2022) |
Dato: 2022 |
||
| 441 | Erik Bahn Hansen (I07875) - dødsannonce | |||
| 442 | ![]() | Erik Bahn Hansen (I07875) - gravsted på Bellinge Kirkegård (1242) |
Ejer/Kilde: Birgit Gro Jensen Dato: 2013 |
|
| 443 | Erik Bahn Hansen (I07875) og Lis Bente Jensen (I07882) - ved Borrebylaugets 150-års jubilæum | |||
| 444 | Erik Elmenhoff Rolsted (I08382) - dødsannonce | |||
| 445 | Erik Harsem (I05297) og Elisabeth Myhre (I05302) Ringdstabekkveien 65 Jar Oslo Norge - bopæl | |||
| 446 | ![]() | Erik Nielsen (I06184) | ||
| 447 | ![]() | Erik Nielsen (I06184) og Rigmor Nielsen f. Rasmussen) og datteren Birgit Clausen (f. Nielsen) - gravsten på Teestrup Kirkegård | ||
| 448 | Erik Rolsted (I00010) |
Ejer/Kilde: Tonni og Jørgen Rolsted |
||
| 449 | Erik Rolsted (I06389) - dødsannonce | |||
| 450 | ![]() | Erik Rolsted Olsen (I04236) | ||
| 451 | Erik Rolsted Olsen (I04236) - avis - køb af gård i Levetofte. | |||
| 452 | ![]() | Erik Rolsted Olsen (I04236) og Inger Marie Nielsen (I04237) - avisnotits om vielse | ||
| 453 | ![]() | Erik Rolsted Olsen (I04236) og Inger Marie Nielsen (I04237) - gravsten på Haslev Kirkegård (Sorø Amt) | ||
| 454 | Erik Rolsted [I00010] født og døbt - Kirkebog Tølløse 1942-1964 | |||
| 455 | Erik Valdemar Fingal Johansson (I05234) - Sveriges dödbok | |||
| 456 | Erik Vejbæk (I05030) - dødsattest | |||
| 457 | Erik Vejbæk (I05033) - registreret i Frihedsmuseets modstandsdatabase | |||
| 458 | Erling Ferdinand Vilhelm Hansen (I01367) og Lizzie Skibelund (I02351) - viet | |||
| 459 | Erling Nielsen (foto: aug 2009) |
Ejer/Kilde: Tonni & Jørgen Rolsted Dato: 15 Aug 2009 |
||
| 460 | Erna Caroline Quistdorff Kranz (I08854) - - Køge Teater - Østsjællands Folkeblad, Dagblad for Storehedinge - Faxe- og Kjøgekredsen 14. november 1923 | |||
| 461 | Erna Caroline Quistdorff Kranz (I08854) - Aalborg Teater_Nordjyllands - Social-Demokrat 27. oktober 1923 | |||
| 462 | Erna Caroline Quistdorff Kranz (I08854) - Hillerød Teater - Frederiksborg Amts Avis 1. december 1923 | |||
| 463 | Erna Caroline Quistdorff Kranz (I08854) - Nøddebo Præstegård - Holbæk Amts Venstreblad 12. november 1923 | |||
| 464 | ![]() | Ernst Thorvald Roed (I00955) - dødsannonce | ||
| 465 | ![]() | Ernst Viggo Rolsted (I06323) | ||
| 466 | ![]() | Ester Petronella Johansson (I03508) - portræt 1948 | ||
| 467 | ![]() | Esther Helene Petersen (I00109) | ||
| 468 | ![]() | Esther Helene Petersen (I00109) | ||
| 469 | ![]() | Esther Helene Petersen (I00109) | ||
| 470 | ![]() | Esther Helene Petersen (I00109) - dåbsattest | ||
| 471 | ![]() | Eva Helene Sars (I02625) | ||
| 472 | ![]() | Eva Helene Sars (I02625) | ||
| 473 | Eva Petersson (I03475) - Sveriges Dödbok | |||
| 474 | Evin Villy Wieslander-Hansen (I00133) og Rigmor Thomsen (I00169) |
Ejer/Kilde: Tonni og Jørgen Rolsted Dato: 1950 |
||
| 475 | ![]() | Faageltofta-CI-1-1709-1778-Bild-227-sid-214. Truls Olsson [I01538] - oplysninger om fødsel og dåb. | ||
| 476 | ![]() | Faageltofta-CI-2-1779-1834-Bild-16-sid-9. Truls Olsson [I01538] og Karna Rasmusdotter [I01539] - oplysninger om vielse. | ||
| 477 | ![]() | FÃ¥geltofta kirkebog (FÃ¥geltofta-L-CI-1-1709-1778-Bild-1880-Sida-183) | ||
| 478 | ![]() | Fågeltofta- L-CI-1 död och begravningsbok 1709-1778 bild-2640 sid-258 Sara Gregoridotter (I02972) - død og begravet | ||
| 479 | ![]() | Fågeltofta-Lövestad EI-1 lysning- och vilsesbok 1862-1879 bild-67 1862 Johannes Thulin (I01466) og Maria Lundberg (I01467) - viet | ||
| 480 | Falkoner Alle 37, Frederiksberg | |||
| 481 | Familieretslige sager i København, AJ-Journal, 1901, sag-258 Nancy Eleonora Christine Jensen ansøger om, at Kusk Hans Waldemar Larsen skal betale børnepenge til hendes datter født d. 31. december 1900. | |||
| 482 | ![]() | Ferdinamd Hansen [I00233] og Anna Elline Nielsen [I00234] viet - Kirkebog Grevinge 1880-1890 Ferdinand Hansen og Anna Elline Nielsen viet 23. november 1888 i Grevinge Kirke. Ungkarl Ferdinand Hansen af Frenderup. 22 år. Pigen Anna Elline Nielsen af Odstrup. 21 år. Forlovere: Husmand Niels Pedersen af Odstrup og Husmand Niels Peter Hansen af Læstrup. |
Ejer/Kilde: Statens Arkiver, Arkivalieronline |
|
| 483 | ![]() | Ferdinand Hansen (I00233) |
Ejer/Kilde: Tonni og Jørgen Rolsted |
|
| 484 | ![]() | Ferdinand Hansen (I00233) - dødsattest | ||
| 485 | ![]() | Ferdinand Hansen (I00233) Anna Elline Nielsen (I00234) - Tak notits i Holbæk Amts Venstreblad (1905-1938) den 28. marts 1907 Måske er indsamlingen foretaget i relation til Deres søns Svend Aage Dusinius Hansen) død (11/3) og begravelse (17/3). |
Dato: 28 Mar 1907 |
|
| 486 | ![]() | Ferdinand Hansen (I00233) og Hertha Laurine Andersen (I00503) - Vielse tak - Holbæk Amts Venstreblad (1905-1938) 16. oktober 1920 | ||
| 487 | ![]() | Ferdinand Hansen [I00233] død og begravelse - Kirkebog Kundby 1923-1933. Ferdinand Hansen død 29. januar 1926 På Holbæk Amts Sygehus og begravet 5. februar 1926 på Kundby Kirkegård. Handelsmand Kundby, født i Højby Sogn af Husmand Hans Rasmussen og Hustru Ane Nielsdatter af Ellinge Sogn. Gift med Hertha født Andersen. 59. Aar gammel. Født 16-3-1866. |
Ejer/Kilde: Statens Arkiver, Arkivalieronline |
|
| 488 | ![]() | Ferdinand Hansen [I00233] født og døbt - Kirkebog Højby 1865-1888 Ferdinand Hansen født 16. Marts 1896 og døbt 21. maj 1866 i Højby Kirke. Søn af Husmand Hans Rasmussen og Hustru Ane Nielsdatter. |
Ejer/Kilde: Statens Arkiver, Arkivalieronline |
|
| 489 | ![]() | Ferdinand Hansen [I00233] konfirmeret - Kirkebog Højby 1877-1891 Ferdinand Hansen konfirmeret 4. april 1880 i Højby Kirke. Søn af Husmand Hans Rasmussen og Hustru Ane Nielsdatter, Ellinge Lyng. |
Ejer/Kilde: Statens Arkiver, Arkivalieronline |
|
| 490 | Ferdinand Hansen [I00233] og Anna Eline Nielsen [I00234] - Folketælling Kundby 1901 (Trønninge) ◦Familien boede i Trønninge, Kundby på gården Vognserup eller et tilhørende hus (ejet af Løvenborg Baroniet). Ferdinand Hansen 16-03-1866 Anne Hansen 31-05-1867 Hans P. Hansen 23-11-1891 Kristian Hansen 28-07-1893 Laurits Hansen 26-09-1894 Viggo Hansen 07-04-1896 Karl Hansen 05-01-1897 Kristine Hansen 05-05-1898 Oluf Hansen 13-02-1899 |
Ejer/Kilde: Statens Arkiver, Arkivalieronline |
||
| 491 | ![]() | Ferdinand Hansen [I00233] og Anna Eline Nielsen [I00234] - Folketælling Kundby 1911 Ferdinand Hansen og Anna Eline Nielsen med familie. |
Ejer/Kilde: Statens Arkiver, Arkivalieronline |
|
| 492 | ![]() | Ferdinand Hansen [I00233] og Hertha Laurine Andersen [I00503] viet - Kirkebog Kundby 1910-1922. Ferdinand Hansen og Hertha Laurine Andersen viet 9. oktober 1920 i Kundby Kirke. Enkemand Handelsmand Ferdinand Hansen, Kundby; født i Højby Sogn den 16. marts 1866; døbt i Højby Kirke den 21. marts 1866. Søn af Husmand Hans Rasmussen og Hustru Ane Nielsdatter af Højby. Før gift med Anna Eline Nielsen. Pige, Husbestyrinde Hertha Laurine Andersen, Kundby; født i Asnæs den 26. september 1879; døbt i Asnæs Kirke den 28. september 1879. Datter af Arbejdsmand Jens Peter Andersen og Hustru Bodil Marie f. Pedersen af Asnæs. Forlovere: Husmand Jens Christian Hansen og Johannes Kristian Nielsen, begge af Kundby. Tillysning bestilt: 11. september 1920; foretaget: 12., 19. og 26. september 1920. Forsørgelsesattest af 9. september 1920. Skifteretsattest af 25. september 1920. |
Ejer/Kilde: Statens Arkiver, Arkivalieronline |
|
| 493 | ![]() | Ferdinand Roed (I00950) - portræt | ||
| 494 | ![]() | Ferslev Kirke Ferslev Sogn - Horns Herred - Frederiksborg Amt (foto taget februar 2003 af Bodil og Arne Nielsen) |
Ejer/Kilde: Bodil & Arne Nielsen Dato: februar 2003 55.7609339, 11.9136852 |
|
| 495 | Flemming Hansen (I01137) | |||
| 496 | Flemming Højmann Hansen (I01124) |
Ejer/Kilde: Kurt Højmann Hansen |
||
| 497 | Flemming Højmann Hansen [I01124] født og døbt - Kirkebog Holbæk Skt. Nikolaj 1933-1944. | |||
| 498 | ![]() | Födels- och dopbok Fågeltofta [Fogeltofta] 1813-1837. Johannes Thulin [I01466] - oplysninger om fødsel og dåb. | ||
| 499 | ![]() | Födelse och dopbok för Ystads Sankta Maria forsamling 1873-1882 Euphemia Maria Thulin [I01491] - oplysninger om fødsel og dåb. | ||
| 500 | ![]() | Födelse- och dopbok för Ystads Sankta Maria forsamling 1863-1872 Josephina Elida Thulin [I01489] - oplysninger om fødsel og dåb. | ||
| 501 | ![]() | Födelse- och dopbok för Ystads Sankta Maria forsamling 1873-1882 Oscar Algot Thulin [I01487] - oplysninger om fødsel og dåb | ||
| 502 | ![]() | Födelse- och dopbok för Ystads Santa Maria forsamling 1863-1872. John Julius Thulin [I01486] - oplysninger om fødsel og dåb. | ||
| 503 | ![]() | Födelse- och dopbook för Ystads Sankta Maria forsamling 1873-1882 Svante Daniel Thulin [I01488] - oplysninger om fødsel og dåb. | ||
| 504 | ![]() | Fogeltofta-CI-2-1779-1834-Bild-218-sid-214_tn. Truls Olsson [I01538] - oplysninger om død og begravelse. | ||
| 505 | ![]() | Folketidende 22-3-1876 side 3 - dannelse af kreds af Sorø Amts Støtteforening for Munkebjergby og Bromme Sogne Michael Hermann Rolsted (I02174) - blev formand for støtteforeningen. | ||
| 506 | ![]() | Folketidende for Midtsjælland 15-08-1873 side-2 - meddelelse om døde Rasmus Rolsted (I00083) - meddelelse om døde | ||
| 507 | ![]() | Folketælling Falkoneralle 37, København FT1906 Marinus Falkencrone [I01966] og Ane Johanne Hansen [I01967] med familie. | ||
| 508 | ![]() | Folketælling 1. februar 1840_Ordrup, Store Tåstrup sogn, Holbæk amt, et hus Peder Andersen (I00903) med familie | ||
| 509 | ![]() | Folketælling 1. februar 1845_Ordrup, Store Tåstrup sogn, Holbæk amt, et hus Peder Andersen (I00903) med familie | ||
| 510 | ![]() | Folketælling 1. februar 1901 - Langebrogade 11, København Langebrogade 11, Forhus, 1.sal, København: - Carl Christian Jensen - Jensine Jensen - Albert Peter Jensen - Nancy Elvira Jensen - Dagmar Jensen - Carla Jensen - Elise Jensen - Rudolph Jensen | ||
| 511 | ![]() | Folketælling 1. februar 1911 - Læderstræde 24, København Dagmar Alexandra Eleonora Jensen (I00034) | ||
| 512 | ![]() | Folketælling 1787 Veflinge, Skovby, Odense - Rugaard Husene Anders Larsen (I02154) og familie | ||
| 513 | ![]() | Folketælling 1801 Pårup, Odense, Odense Anders Larsen (I02154) og familie | ||
| 514 | ![]() | Folketælling 1834 Landdistrikt Sorø, Ringsted, Haraldsted side 102 opslag 19_nr. 2 et hus Peder Larsen (I01864) og Maren Larsdatter (I00985) med familie | ||
| 515 | ![]() | Folketælling 1834 Ordrup, Store Tåstrup sogn, Merløse herred, Holbæk amt - et hus Peder Andersen (I00903) med familie | ||
| 516 | ![]() | Folketælling 1840 for Frenderup, Grevinge Peder Larsen, 29 år, Husmand Kirsten Jensdatter, 34 år, hans kone Jens Pedersen, 5 år, barn Peder Jensen, 4 år, barn Karen Pedersdatter, 2 år, barn Jens Jensen, 67 år, Aftægtsmand Ane Kirstine Eriksdatter, 44 år, ugift, fattiglem | ||
| 517 | ![]() | Folketælling 1845 for Frenderup, Grevinge Peder Larsen, 34 år, Husmand Kirsten Jensdatter, 39 år, hans kone Jens Pedersen, 10 år, barn Peder Pedersen, 9 år, barn Karen Pedersdatter, 7 år, barn Niels Pedersen, 4 år, barn Jens Jensen, 72 år, Kirstens fader Ane Kirstine Eriksdatter?, 49 år, hans ...datter, Fattiglem | ||
| 518 | Folketælling 1865 - Telemark, Holla kommune, Holla sokn, kreds 001 Eisbygden, 0042 Dagsrød Carl Frederik Hermann Rolsted (I00093) og børnene Bertha Nicoline Rolsted (I02221) og Amborg Sofie Marie Rolsted (I02225) | |||
| 519 | Folketælling 1865, Telemark, Skien kommune, Skien sokn, kreds-000, 0141-xxxxx Niels Ambrosius Marius Rolsted (I02224) og Inger Møller (I02243) med familie | |||
| 520 | ![]() | Folketælling 1875 - Telemark, Skien kommune, Skien sokn, kreds 003, 0020-Lundegade Niels Ambrosius Marius Rolsted (I02224) og Jensine Sofie Thorbjørnsen (I02261) med familie |
Flere links | |
| 521 | ![]() | Folketælling 1880 for Odstrup, Grevinge Niels Pedersen, 38 år, Husfader, Husmand / Daglejer Kirsten Nielsdatter, 36 år, Hustru Ana Eline Nielsen, 12 år, Datter Niels Laurits Nielsen, 9 år, Søn Trine Nielsen, 3 år, Datter | ||
| 522 | ![]() | Folketælling 1880 Kyringe, Stenmagle, Sorø, opslag-83 Kristian Nielsen (I04961) med familie | ||
| 523 | Folketælling 1885 - Telemark, Skien kommune, Skien sokn, kreds-000, 0547-Lundegade Niels Ambrosius Marius Rolsted (I02224) og Jensine Sofie Thorbjørnsen (I02261) med familie |
Flere links | ||
| 524 | Folketælling 1890 - Falkonergaardsvej 3, Frederiksberg, København. Wilhelmina Wieslander (I00271) - tjenestepige | |||
| 525 | ![]() | Folketælling 1890 - Odstrup, Grevinge Niels Pedersen, 48 år, Gift, Husfader, Landmand, Husejer Kirsten Nielsdatter, 46 år, Gift, Husmoder Mads Peder Nielsen, 25, Ugift, Barn, Træskomand Trine Nielsen, 13 år, Ugift, Barn Inger Marie Nielsen, 43 år, Ugift, Tyende, Syerske | ||
| 526 | ![]() | Folketælling 1890 - Odstrup, Grevinge Ferdinand Hansen, 23 år, Gift, Husfader, Landmand Ana Eline Nielsen, 22 år, Gift, Husmoder Hans Peder Hansen, 1 år, Ugift, Barn | ||
| 527 | Folketælling 1890 i Kundby, Kundby Sogn, Tudse Herred, Holbæk Amt - Et hus
Lars Hansen (I00245), M, 47, G, Nørre Jernløse, Husfader, Husejer, Daglejer i Agerbrug Karen Hansen f. Olsen (I00511), K, 42, G, Tudse, Husmoder Hans Kristian Hansen (I00516), M, 12, U, Kundby, Barn Karl Niels Peter Hansen (I00517), M, 9, U, Kundby, Barn Karen Kamilla Ellen Marie Hansen (I00518), M, 7, U, Kundby, Barn Anders Martin Hansen (I00515), M, 4, U, Kundby, Barn Andreas Frederik Hansen (I00514), M, < 1 år, U, Kundby, Barn |
Ejer/Kilde: Statens Arkiver, Arkivalieronline |
Flere links | |
| 528 | ![]() | Folketælling 1890 Kyringe, Stenmagle, Sorø. opslag-84 Kristian Nielsen (I04961) med familie | ||
| 529 | ![]() | Folketælling 1891 Skien købstad - Lundegade Niels Ambrocius Marius Rolsted (I02224) og familie | ||
| 530 | Folketælling 1900 - Oslo, Oslo kommune, Kristiania, kreds 362, 0009 Eilert Sundts Gade 26, leilighet 05 Bredo Rolsted (I02264) | |||
| 531 | Folketælling 1900 - Oslo, Oslo kommune, Kristiania, kreds-155, 0029 Tidemandsgade 22 Hans Eleonardus Møller Rolsted (I02258) og Aagot Lydia Wiborg (I02269) med familie | |||
| 532 | Folketælling 1900 - Telemark, Skien kommune, Skien Sokn, kreds-022 0041 Otto Løvenskiolds Gade Niels Ambrosius Marius Rolsted (I02224) og Jensine Sofie Thorbjørnsen (I02261) med familie | |||
| 533 | ![]() | Folketælling 1900 - Tidemandsvej 22, Kristiania købstad, Norge Hans Eleonardus Møller Rolsted (I02258) med familie | ||
| 534 | ![]() | Folketælling 1900 Kristiania købstad (Oslo) - Tidemandsgade 22 Hans Eleonardus Møller Rolsted (I02258) med familie: - Aagot Lydia Rolsted (hans hustru) - Inger Rolsted (deres datter) - Hjørdis Rolsted (deres datter) + - Olga Andersen (tjenestepige) | ||
| 535 | Folketælling 1901 - Holbæk Merløse Tølløse opslag-91 Hovedliste Johanne Emilie Hansen (I00345) | |||
| 536 | ![]() | Folketælling 1901 - Lille Kongensgade 19, København Wilhelmina Wieslander (I00271) Svante Oscar Wieslander (I01396) Hugo Wieslander (I01397) Axel Alexander Wieslander (I01398) |
Dato: 1901 |
|
| 537 | Folketælling 1901 for Odstrup, Grevinge Et Hus, Matrikel-Nr.: 1 m , ejer: Niels Pedersen. Niels Pedersen, 5-10-1841, Grevinge, Husfader, Husmand ved Landbrug Kirsten Pedersen. 14-9-1843, Vig, Husmoder, Husgerning Mads Peder Nielsen, 22-2-1864, Vig, Søn, Træskomand Hans Peder Hansen, 26-11-1888, Grevinge, Dattersøn Inger Marie Nielsen, 13-7-1846, Vig, Slægtning, Sypige | |||
| 538 | ![]() | Folketælling 1901 Kundby by og sogn Andreas Frederik Hansen (I00514) | ||
| 539 | ![]() | Folketælling 1901 Kundby, Kundby Lars Hansen og Ingeborg Elisabeth Wieslander | ||
| 540 | Folketælling 1901 Kundby, Kundby Sogn, Tuse Herred, Holbæk Amt - Ejendommen, Matrikel Nr. 3 Andreas Frederik Hansen tjener som dreng på en gård i Kundby hos gårdejer Lars Jensen Nielsen iht. FT1901: Lars Jensen Nielsen, M, 12-06-1849, G, Kundby, Husfader, Gaardejer Maren Sofie Nielsen, K, 28-10-1852, G, Kundby, Husmoder Agnes Nielsen, K, 25-9-1885, , Kundby, Barn Poul Frederik Nielsen, M, 8-2-1887, , Kundby, Barn Aage Albert Nielsen, M, 27-6-1891, , Kundby, Barn Nicolaj Petersen, M, 2-4-1873, , Højby, Karl Nielsine Marie Nielsen, K, 5-10-1882, ,Kundby, Pige (Andreas) Frederik Hansen (I00514), M, 18-9-1889, Dreng | |||
| 541 | Folketælling 1901 Kundby, Trønninge Ferdinand Hansen (I00233) og Anna Elline Nielsen (I00234) med familie. | |||
| 542 | Folketælling 1901 Kyringe, Stenmagle, Sorø, opslag-943 Kristian Nielsen (I04961) med familie | |||
| 543 | ![]() | Folketælling 1906 - Gammel Mønt 30, København Wilhelmina Wieslander (I00271) Svante Oscar Wieslander (I01396) Hugo Wieslander (I01397) Axel Alexander Wieslander (I01398) | ||
| 544 | ![]() | Folketælling 1906 for Odstrup, Grevinge Et Hus, Matr. 1m , ejer: Mads Peder Nielsen Mads Peder Nielsen, M, 22-2-1864, ugift, Husfader, Husejer, Træskomager Niels Pedersen, M, 3-10-1841, gift, Slægtning, Aftægtsmand, [Mads Peders fader] Kirsten Pedersen, K, 14-9-1843, gift, Slægtsning, Aftægtskone, [Mads Peders moder] | ||
| 545 | ![]() | Folketælling 1906 for Odstrup, Grevinge Et Hus, Matr. 1m , ejer: Mads Peder Nielsen Mads Peder Nielsen, M, 22-2-1864, ugift, Husfader, Husejer, Træskomager Niels Pedersen, M, 3-10-1841, gift, Slægtning, Aftægtsmand, [Mads Peders fader] Kirsten Pedersen, K, 14-9-1843, gift, Slægtsning, Aftægtskone, [Mads Peders moder] | ||
| 546 | ![]() | Folketælling 1906 Langebrogade 11, København Langebrogade 11, forhus, 1. sal: - Christian Jensen - Jensine Jensen - Alexandra Jensen [Dagmar] - Carla Jensen - Elise Jensen - Rudolph Jensen | ||
| 547 | Folketælling 1910 - Oslo, Oslo kommune, Kristiania, kreds-055, 0044 Nils Juelsgate 29, Leilighet 04 Nikolai Møller Rolsted (I02265) | |||
| 548 | Folketælling 1910, Telemark, Skien kommune, Skien, kreds-003, 0093 Haugesgate 726, leilighet 02 Jensine Sofie Thorbjørnsen (I02261) med sin søn Carl Frederik Herman Rolsted (I02263) | |||
| 549 | ![]() | Folketælling 1911 - Kyringe, Store-Tåstrup sogn, Merløse herred, Holbæk amt Hans Kristian Pedersen - I00334 Matrikel 6a - hos Niels P. Larsen Kristian Pedersen, 7-4-1886, Ugift, Folkekirke, Stenmagle sogn, Tjenestetyende Laurits Pedersen, 22-12-1894, Ugift, Folkekirke, Ordrup sogn, Tjenestetyende | ||
| 550 | ![]() | Folketælling 1911 - Læderstræde 24, København Wilhelmina Wieslander (I00271) Hugo Wieslander (I01397) | ||
| 551 | ![]() | Folketælling 1911 for Odstrup, Grevinge Matrikel nr: 1m , ejer: Mads Peder Nielsen Mads Peder Nielsen, M, 22-2-1864, Ugift, Vig, Husejer, Landbrug Niels Pedersen, M 5-10-1841, Gift, Grevinge, Aftægtsmand, [Mads Peders fader] Kirsten Pedersen, K, 14-9-1843, Gift, Vig, Hustru, [Mads Peders moder] | ||
| 552 | ![]() | Folketælling 1911 for Odstrup, Grevinge Matrikel nr: 1m , ejer: Mads Peder Nielsen Mads Peder Nielsen, M, 22-2-1864, Ugift, Vig, Husejer, Landbrug Niels Pedersen, M 5-10-1841, Gift, Grevinge, Aftægtsmand, [Mads Peders fader] Kirsten Pedersen, K, 14-9-1843, Gift, Vig, Hustru, [Mads Peders moder] | ||
| 553 | ![]() | Folketælling 1911 Kyringe, Store Tåstrup sogn, Merløse herred, Holbæk amt Anders Laurits Pedersen (I009336) Hos Niels P. Larsen Matr.nr. 6a Laurits Pedersen, Mand, 22-12-1894, Ugift, Folkekirken, Ordrup, Tjenestetyende | ||
| 554 | ![]() | Folketælling 1911 Langebrogade 11, København Langebrogade 11, forhus, 1. sal: - Carl Christian Jensen - Jensine Helmine Jensen - Elise Jensen - Rudolph William Jensen | ||
| 555 | ![]() | Folketælling 1916 - Læderstræde 24, København Wilhelmina Wieslander (I00271) | ||
| 556 | ![]() | Folketælling 1916 - Revvej 74, Korsør (Sorø) - opslag 99 Hans Peter Nielsen (I07799) og Christine Simonsen Gade (I07800) med familie | ||
| 557 | ![]() | Folketælling 1916 Kundby - matr. nr. 17a og 29b Harald Viggo Hansen (I00129) - Malke og Fodermester Karen Kamilla Elvira Elisabeth Hansen (I00130) - husgerning og landbrug | ||
| 558 | ![]() | Folketælling 1916 Kundby - matr.nr. 16a Aksel Emil Hansen (I00241) | ||
| 559 | ![]() | Folketælling 1916 Kundby - matr.nr. 25 og 54 | ||
| 560 | ![]() | Folketælling 1921 - Læderstræde 24, København Wilhelmina Wieslander (I00271) | ||
| 561 | ![]() | Folketælling 1921 - Revvej 74, Korsør (Sorø) opslag 70 Hans Peter Nielsen (I07799) og Christine Simonsen Gade (I07800) med familie | ||
| 562 | ![]() | Folketælling 1921 - Saxogade 38, København Saxogade 38, 2. sal, familie 6: - Christian Peder Petersen - Marie Christine Petersen - Ruth Alise Petersen - Christian Hilmar Petersen - Erland Moreno Petersen - Lilly K. S. Petersen - Verner Petersen - Lea Petersen - Goda Alise Petersen - Finn Bernhardt Aston Petersen | ||
